Medida | Valor |
---|---|
Good Retail machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 6Y2589/6Y2590 |
Rodillos superiores | Coventional Tread |
Segmentos | Sprockets are in Good condition |
Ruedas guía | Conventional Fabricated Idler |
Zapatas de cadena | General Duty Triple Grouser |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | Showing some wear between teeth |
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | Mounts have been repaired |
Laterales de cucharón | Sides have been repaired and plated |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | 35% worn |
Marca | Unknown brand no identification |
Número de serie | No tag |
Anchura | 60in |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | plate on lower back side of stick |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Calcomanía EPA | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 100% |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | No |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Normal wear |
Cinturón de seguridad | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Product Link | |
Vidrio/Espejos | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Mantenimiento de freno | |
Freno de giro | |
Rig Saver | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | Normal wear and scratches, some paint fade |
Decals | Decal on counterweight is scraped |
Paragolpes | small dents |
Capó | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | counterweight has a few scrapes |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
S.O.S. tomada | Si |
Se requiere limpieza | Si |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Good Retail machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 6Y2589/6Y2590 |
Rodillos superiores | Coventional Tread |
Segmentos | Sprockets are in Good condition |
Ruedas guía | Conventional Fabricated Idler |
Zapatas de cadena | General Duty Triple Grouser |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | Showing some wear between teeth |
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | Mounts have been repaired |
Laterales de cucharón | Sides have been repaired and plated |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | 35% worn |
Marca | Unknown brand no identification |
Número de serie | No tag |
Anchura | 60in |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | plate on lower back side of stick |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Calcomanía EPA | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 100% |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | No |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Normal wear |
Cinturón de seguridad | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Product Link | |
Vidrio/Espejos | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Mantenimiento de freno | |
Freno de giro | |
Rig Saver | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | Normal wear and scratches, some paint fade |
Decals | Decal on counterweight is scraped |
Paragolpes | small dents |
Capó | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | counterweight has a few scrapes |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
S.O.S. tomada | Si |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Good Retail machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 6Y2589/6Y2590 |
Rodillos superiores | Coventional Tread |
Segmentos | Sprockets are in Good condition |
Ruedas guía | Conventional Fabricated Idler |
Zapatas de cadena | General Duty Triple Grouser |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | Showing some wear between teeth |
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | Mounts have been repaired |
Laterales de cucharón | Sides have been repaired and plated |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | 35% worn |
Marca | Unknown brand no identification |
Número de serie | No tag |
Anchura | 60in |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | plate on lower back side of stick |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Calcomanía EPA | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 100% |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | No |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Normal wear |
Cinturón de seguridad | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Product Link | |
Vidrio/Espejos | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Mantenimiento de freno | |
Freno de giro | |
Rig Saver | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | Normal wear and scratches, some paint fade |
Decals | Decal on counterweight is scraped |
Paragolpes | small dents |
Capó | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | counterweight has a few scrapes |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
S.O.S. tomada | Si |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Good Retail machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 6Y2589/6Y2590 |
Rodillos superiores | Coventional Tread |
Segmentos | Sprockets are in Good condition |
Ruedas guía | Conventional Fabricated Idler |
Zapatas de cadena | General Duty Triple Grouser |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | Showing some wear between teeth |
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | Mounts have been repaired |
Laterales de cucharón | Sides have been repaired and plated |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | 35% worn |
Marca | Unknown brand no identification |
Número de serie | No tag |
Anchura | 60in |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | plate on lower back side of stick |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Calcomanía EPA | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 100% |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | No |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Normal wear |
Cinturón de seguridad | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Product Link | |
Vidrio/Espejos | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Mantenimiento de freno | |
Freno de giro | |
Rig Saver | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | Normal wear and scratches, some paint fade |
Decals | Decal on counterweight is scraped |
Paragolpes | small dents |
Capó | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | counterweight has a few scrapes |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
S.O.S. tomada | Si |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Good Retail machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 6Y2589/6Y2590 |
Rodillos superiores | Coventional Tread |
Segmentos | Sprockets are in Good condition |
Ruedas guía | Conventional Fabricated Idler |
Zapatas de cadena | General Duty Triple Grouser |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | Showing some wear between teeth |
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | Mounts have been repaired |
Laterales de cucharón | Sides have been repaired and plated |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | 35% worn |
Marca | Unknown brand no identification |
Número de serie | No tag |
Anchura | 60in |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | plate on lower back side of stick |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Calcomanía EPA | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 100% |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | No |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Normal wear |
Cinturón de seguridad | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Product Link | |
Vidrio/Espejos | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Mantenimiento de freno | |
Freno de giro | |
Rig Saver | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | Normal wear and scratches, some paint fade |
Decals | Decal on counterweight is scraped |
Paragolpes | small dents |
Capó | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | counterweight has a few scrapes |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
S.O.S. tomada | Si |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Good Retail machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 6Y2589/6Y2590 |
Rodillos superiores | Coventional Tread |
Segmentos | Sprockets are in Good condition |
Ruedas guía | Conventional Fabricated Idler |
Zapatas de cadena | General Duty Triple Grouser |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 8 | 1.80 | 39 | - | 1.85 | 23 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.85 | 24 | - | 0.83 | 17 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Rodillo de cadena 9 | 1.89 | 10 | - | 1.90 | 7 | - |
Enlaces | 1.29 | 24 | - | 1.31 | 17 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.90 | 7 | - | 1.91 | 3 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.90 | 7 | - | 1.89 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.91 | 3 | - | 1.90 | 7 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | Showing some wear between teeth |
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | Mounts have been repaired |
Laterales de cucharón | Sides have been repaired and plated |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | 35% worn |
Marca | Unknown brand no identification |
Número de serie | No tag |
Anchura | 60in |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | plate on lower back side of stick |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Calcomanía EPA | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 100% |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | No |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Normal wear |
Cinturón de seguridad | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Product Link | |
Vidrio/Espejos | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Mantenimiento de freno | |
Freno de giro | |
Rig Saver | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | Normal wear and scratches, some paint fade |
Decals | Decal on counterweight is scraped |
Paragolpes | small dents |
Capó | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | counterweight has a few scrapes |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
