Medida | Valor |
---|---|
Retail Good |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Número de pieza del eslabón | 142-1803 & 142-1804 |
Cañón | Good |
Rodillos superiores | Good, Center Carrier Rollers: L-187mm 15%, R-186mm 20% |
Segmentos | No available wear chart - appear good |
Pasadores y bujes (internos) | Good per measurement |
Pasadores y bujes (Externo) | Good per measurement |
Ruedas guía | Good per measurement |
Enlaces | Good per measurement |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Acoplador rápido | Si Mounted on stick, stick removed for shipping |
Cuchillas | Cutting edge worn on sand bucket |
Soportes de cucharón | Balderson bucket pins welded in and have pipe welded around pin |
Parte inferior de cucharón | |
Laterales de cucharón | |
Varillaje del cucharón | |
Marca | Empire and Balderson |
Anchura | 2 buckets, 70", 118" |
Acoplador rápido (Marca/Modelo) | CAT 365C BTP10110 |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | Removed for shipping |
Longitud del brazo | 13' 8" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Longitud de la pluma (longitud real) | 25' 8" |
Medida | Valor |
---|---|
Rastrillo | No |
Pulgar | No |
Cizallar | No |
Garfio | No |
Placa vibratoria | No |
Trituradora | No |
Desgarrador | No |
Martillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Pulverizador | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición del filtro (CUT) | Serviced 7-18-2017 @ 6717 hrs |
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | Removed for shipping |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Both at full mark |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | Has Trimble |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Calentador de bloque | No |
Ayuda con éter | Si No bottle |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Filtros de aire | Serviced 7-18-2017 @ 6717 hrs |
Condición del filtro de aceite (CUT) | Performed service 7-18-2017 @ 6717 hrs |
Turbocompresor / Ventilador | Turbo |
Escape/Silenciador | |
Condición de operación | |
Regulador | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 40% |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | N/A |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | No |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | 6721 hrs |
Cinturón de seguridad | Installed July 2017 |
Consola de tablero | |
Product Link | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | 65 ambient - 30 vent |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Mantenimiento de freno | |
Freno de giro | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | No |
Protectores de cabina | No |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | Worn |
Fiberglass | |
Plastic | |
Decals | |
Capó | |
Guardabarros | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pasamanos | Tops removed for shipping |
Pasadizo | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
Tanques adicionales de combustible | No |
S.O.S. tomada | Si Taken 7-18-2017 @ 6717 hrs |
Se requiere limpieza | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Retail Good |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Número de pieza del eslabón | 142-1803 & 142-1804 |
Cañón | Good |
Rodillos superiores | Good, Center Carrier Rollers: L-187mm 15%, R-186mm 20% |
Segmentos | No available wear chart - appear good |
Pasadores y bujes (internos) | Good per measurement |
Pasadores y bujes (Externo) | Good per measurement |
Ruedas guía | Good per measurement |
Enlaces | Good per measurement |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Acoplador rápido | Si Mounted on stick, stick removed for shipping |
Cuchillas | Cutting edge worn on sand bucket |
Soportes de cucharón | Balderson bucket pins welded in and have pipe welded around pin |
Parte inferior de cucharón | |
Laterales de cucharón | |
Varillaje del cucharón | |
Marca | Empire and Balderson |
Anchura | 2 buckets, 70", 118" |
Acoplador rápido (Marca/Modelo) | CAT 365C BTP10110 |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | Removed for shipping |
Longitud del brazo | 13' 8" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Longitud de la pluma (longitud real) | 25' 8" |
Medida | Valor |
---|---|
Rastrillo | No |
Pulgar | No |
Cizallar | No |
Garfio | No |
Placa vibratoria | No |
Trituradora | No |
Desgarrador | No |
Martillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Pulverizador | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición del filtro (CUT) | Serviced 7-18-2017 @ 6717 hrs |
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | Removed for shipping |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Both at full mark |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | Has Trimble |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Calentador de bloque | No |
Ayuda con éter | Si No bottle |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Filtros de aire | Serviced 7-18-2017 @ 6717 hrs |
Condición del filtro de aceite (CUT) | Performed service 7-18-2017 @ 6717 hrs |
Turbocompresor / Ventilador | Turbo |
Escape/Silenciador | |
Condición de operación | |
Regulador | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 40% |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | N/A |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | No |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | 6721 hrs |
Cinturón de seguridad | Installed July 2017 |
Consola de tablero | |
Product Link | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | 65 ambient - 30 vent |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Mantenimiento de freno | |
Freno de giro | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | No |
Protectores de cabina | No |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | Worn |
Fiberglass | |
Plastic | |
Decals | |
Capó | |
Guardabarros | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pasamanos | Tops removed for shipping |
Pasadizo | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
Tanques adicionales de combustible | No |
S.O.S. tomada | Si Taken 7-18-2017 @ 6717 hrs |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Retail Good |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Número de pieza del eslabón | 142-1803 & 142-1804 |
Cañón | Good |
Rodillos superiores | Good, Center Carrier Rollers: L-187mm 15%, R-186mm 20% |
Segmentos | No available wear chart - appear good |
Pasadores y bujes (internos) | Good per measurement |
Pasadores y bujes (Externo) | Good per measurement |
Ruedas guía | Good per measurement |
Enlaces | Good per measurement |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 275mm | - | - | 275mm | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 187mm | 15 | - | 186mm | 20 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 1042mm | 1 | - | 1042mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 6 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 86mm | 1 | - | 86mm | 1 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 147mm | 30 | - | 147mm | 30 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillos superiores traseros | 187mm | 15 | - | 187mm | 15 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 26mm | 54 | - | 25mm | 42 | - |
Ruedas guía delanteras | 28mm | 44 | - | 28mm | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 45mm | 10 | - | 45mm | 10 | - |
