Medida | Valor |
---|---|
Retail Fair |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Pasadores y bujes (interno) | Non CAT rails |
Rodillos superiores | Non CAT, ITR brand |
Segmentos | Good per measurement, possible non CAT |
Eje de pivote | Good |
Barra de compensador | Good |
Pasadores y bujes (externos) | Non CAT rails |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 812 | - | - | 811 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72 | 10 | - | 72 | 10 | - |
Segmentos | 225 | 1 | - | 225 | 1 | - |
Enlaces | 131 | 10 | - | 132 | 1 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Ruedas guía traseras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Rodillos superiores delanteros | 186 | 6 | - | 186 | 6 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 7 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 4 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 812 | - | - | 811 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72 | 10 | - | 72 | 10 | - |
Segmentos | 225 | 1 | - | 225 | 1 | - |
Enlaces | 131 | 10 | - | 132 | 1 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Ruedas guía traseras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Rodillos superiores delanteros | 186 | 6 | - | 186 | 6 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 7 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 4 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Enganche mecánico | Si PACCAR PA56, s/n - 1202643 |
Enganche hidráulico | No |
Frenos / Engranajes | |
Soportes / Prisioneros | |
Carrete libre | |
Opera el retroceso | |
Tambor / Horquilla | |
Sellos / Caja | |
Opera en avance |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas y Puntas | Wear present, centers can be turned |
Brazo de empuje | Right side blade mounts missing hardware |
Muñón | Wear present |
Cara / Vertedera | |
Pasadores | Both side mounts for angeling loose |
Muñones | Wear present |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindros de levantamiento | |
Varillaje de control | |
Cilindro de inclinación | |
Conductos de mangueras | |
Condición de operación | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Dirección de diferencial | |
Varillaje de dirección | |
Condición de operación de la dirección | |
Controles de dirección de diferencial |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación | |
Caja | |
Enfriador | |
Controles | |
Medidores de temperatura/presión | Temp |
Sellos | |
Bomba | |
Transmisión - Cambios de retroceso | |
Tuberías / Conexiones | |
Transmisión - Cambios de avance | |
Fugas | No |
Transmisión - Ruido | No |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Ayuda con éter | Si No bottle installed |
Calentador del bloque | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Radiador modular | No |
Radiador de núcleo plegado | No |
Radiador estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | Turbo |
Filtros de aire | Serviced 6-13-2019 @ 2754 hrs |
Condición de operación | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Burn hole in seat cushion |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Aire acondicionado | 70 ambient - 50 vent |
Calentador | 71 ambient - 103 vent |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
Bocina | |
Freno de estacionamiento | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Plancha metálica | |
Capó | |
Escalones / Escalera | |
Pre-limpiador de caja | Screen |
Cabina o techo | Enclosed cab |
Pasamanos | |
Decals | Right rear side decal damaged |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | Worn |
Tanque de combustible | |
Barra de tiro | Built into winch |
S.O.S. tomada | Si Taken 6-13-2019 @ 2754 hrs |
Se requiere limpieza | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Retail Fair |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Pasadores y bujes (interno) | Non CAT rails |
Rodillos superiores | Non CAT, ITR brand |
Segmentos | Good per measurement, possible non CAT |
Eje de pivote | Good |
Barra de compensador | Good |
Pasadores y bujes (externos) | Non CAT rails |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 812 | - | - | 811 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72 | 10 | - | 72 | 10 | - |
Segmentos | 225 | 1 | - | 225 | 1 | - |
Enlaces | 131 | 10 | - | 132 | 1 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Ruedas guía traseras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Rodillos superiores delanteros | 186 | 6 | - | 186 | 6 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 7 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 4 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 812 | - | - | 811 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72 | 10 | - | 72 | 10 | - |
Segmentos | 225 | 1 | - | 225 | 1 | - |
Enlaces | 131 | 10 | - | 132 | 1 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Ruedas guía traseras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Rodillos superiores delanteros | 186 | 6 | - | 186 | 6 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 7 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 4 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Enganche mecánico | Si PACCAR PA56, s/n - 1202643 |
Enganche hidráulico | No |
Frenos / Engranajes | |
Soportes / Prisioneros | |
Carrete libre | |
Opera el retroceso | |
Tambor / Horquilla | |
Sellos / Caja | |
Opera en avance |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas y Puntas | Wear present, centers can be turned |
Brazo de empuje | Right side blade mounts missing hardware |
Muñón | Wear present |
Cara / Vertedera | |
Pasadores | Both side mounts for angeling loose |
Muñones | Wear present |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindros de levantamiento | |
Varillaje de control | |
Cilindro de inclinación | |
Conductos de mangueras | |
Condición de operación | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Dirección de diferencial | |
Varillaje de dirección | |
Condición de operación de la dirección | |
Controles de dirección de diferencial |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación | |
Caja | |
Enfriador | |
Controles | |
Medidores de temperatura/presión | Temp |
Sellos | |
Bomba | |
Transmisión - Cambios de retroceso | |
Tuberías / Conexiones | |
Transmisión - Cambios de avance | |
Fugas | No |
Transmisión - Ruido | No |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Ayuda con éter | Si No bottle installed |
Calentador del bloque | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Radiador modular | No |
Radiador de núcleo plegado | No |
Radiador estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | Turbo |
Filtros de aire | Serviced 6-13-2019 @ 2754 hrs |
Condición de operación | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Burn hole in seat cushion |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Aire acondicionado | 70 ambient - 50 vent |
Calentador | 71 ambient - 103 vent |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
Bocina | |
Freno de estacionamiento | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Plancha metálica | |
Capó | |
Escalones / Escalera | |
Pre-limpiador de caja | Screen |
Cabina o techo | Enclosed cab |
Pasamanos | |
Decals | Right rear side decal damaged |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | Worn |
Tanque de combustible | |
Barra de tiro | Built into winch |
S.O.S. tomada | Si Taken 6-13-2019 @ 2754 hrs |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Retail Fair |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Pasadores y bujes (interno) | Non CAT rails |
Rodillos superiores | Non CAT, ITR brand |
Segmentos | Good per measurement, possible non CAT |
Eje de pivote | Good |
Barra de compensador | Good |
Pasadores y bujes (externos) | Non CAT rails |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 812 | - | - | 811 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72 | 10 | - | 72 | 10 | - |
Segmentos | 225 | 1 | - | 225 | 1 | - |
Enlaces | 131 | 10 | - | 132 | 1 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Ruedas guía traseras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Rodillos superiores delanteros | 186 | 6 | - | 186 | 6 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 7 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 4 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 812 | - | - | 811 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72 | 10 | - | 72 | 10 | - |
Segmentos | 225 | 1 | - | 225 | 1 | - |
Enlaces | 131 | 10 | - | 132 | 1 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Ruedas guía traseras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Rodillos superiores delanteros | 186 | 6 | - | 186 | 6 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 7 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 4 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Enganche mecánico | Si PACCAR PA56, s/n - 1202643 |
Enganche hidráulico | No |
Frenos / Engranajes | |
Soportes / Prisioneros | |
Carrete libre | |
Opera el retroceso | |
Tambor / Horquilla | |
Sellos / Caja | |
Opera en avance |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas y Puntas | Wear present, centers can be turned |
Brazo de empuje | Right side blade mounts missing hardware |
Muñón | Wear present |
Cara / Vertedera | |
Pasadores | Both side mounts for angeling loose |
Muñones | Wear present |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindros de levantamiento | |
Varillaje de control | |
Cilindro de inclinación | |
Conductos de mangueras | |
Condición de operación | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Dirección de diferencial | |
Varillaje de dirección | |
Condición de operación de la dirección | |
Controles de dirección de diferencial |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación | |
Caja | |
Enfriador | |
Controles | |
Medidores de temperatura/presión | Temp |
Sellos | |
Bomba | |
Transmisión - Cambios de retroceso | |
Tuberías / Conexiones | |
Transmisión - Cambios de avance | |
Fugas | No |
Transmisión - Ruido | No |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Ayuda con éter | Si No bottle installed |
Calentador del bloque | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Radiador modular | No |
Radiador de núcleo plegado | No |
Radiador estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | Turbo |
Filtros de aire | Serviced 6-13-2019 @ 2754 hrs |
Condición de operación | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Burn hole in seat cushion |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Aire acondicionado | 70 ambient - 50 vent |
Calentador | 71 ambient - 103 vent |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
Bocina | |
Freno de estacionamiento | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Plancha metálica | |
Capó | |
Escalones / Escalera | |
Pre-limpiador de caja | Screen |
Cabina o techo | Enclosed cab |
Pasamanos | |
Decals | Right rear side decal damaged |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | Worn |
Tanque de combustible | |
Barra de tiro | Built into winch |
S.O.S. tomada | Si Taken 6-13-2019 @ 2754 hrs |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Retail Fair |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Pasadores y bujes (interno) | Non CAT rails |
Rodillos superiores | Non CAT, ITR brand |
Segmentos | Good per measurement, possible non CAT |
Eje de pivote | Good |
Barra de compensador | Good |
Pasadores y bujes (externos) | Non CAT rails |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 812 | - | - | 811 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72 | 10 | - | 72 | 10 | - |
Segmentos | 225 | 1 | - | 225 | 1 | - |
Enlaces | 131 | 10 | - | 132 | 1 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Ruedas guía traseras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Rodillos superiores delanteros | 186 | 6 | - | 186 | 6 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 7 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 4 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 812 | - | - | 811 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72 | 10 | - | 72 | 10 | - |
Segmentos | 225 | 1 | - | 225 | 1 | - |
Enlaces | 131 | 10 | - | 132 | 1 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Ruedas guía traseras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Rodillos superiores delanteros | 186 | 6 | - | 186 | 6 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 7 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 4 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Enganche mecánico | Si PACCAR PA56, s/n - 1202643 |
Enganche hidráulico | No |
Frenos / Engranajes | |
Soportes / Prisioneros | |
Carrete libre | |
Opera el retroceso | |
Tambor / Horquilla | |
Sellos / Caja | |
Opera en avance |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas y Puntas | Wear present, centers can be turned |
Brazo de empuje | Right side blade mounts missing hardware |
Muñón | Wear present |
Cara / Vertedera | |
Pasadores | Both side mounts for angeling loose |
Muñones | Wear present |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindros de levantamiento | |
Varillaje de control | |
Cilindro de inclinación | |
Conductos de mangueras | |
Condición de operación | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Dirección de diferencial | |
Varillaje de dirección | |
Condición de operación de la dirección | |
Controles de dirección de diferencial |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación | |
Caja | |
Enfriador | |
Controles | |
Medidores de temperatura/presión | Temp |
Sellos | |
Bomba | |
Transmisión - Cambios de retroceso | |
Tuberías / Conexiones | |
Transmisión - Cambios de avance | |
Fugas | No |
Transmisión - Ruido | No |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Ayuda con éter | Si No bottle installed |
Calentador del bloque | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Radiador modular | No |
Radiador de núcleo plegado | No |
Radiador estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | Turbo |
Filtros de aire | Serviced 6-13-2019 @ 2754 hrs |
Condición de operación | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Burn hole in seat cushion |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Aire acondicionado | 70 ambient - 50 vent |
Calentador | 71 ambient - 103 vent |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
Bocina | |
Freno de estacionamiento | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Plancha metálica | |
Capó | |
Escalones / Escalera | |
Pre-limpiador de caja | Screen |
Cabina o techo | Enclosed cab |
Pasamanos | |
Decals | Right rear side decal damaged |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | Worn |
Tanque de combustible | |
Barra de tiro | Built into winch |
S.O.S. tomada | Si Taken 6-13-2019 @ 2754 hrs |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Retail Fair |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Pasadores y bujes (interno) | Non CAT rails |
Rodillos superiores | Non CAT, ITR brand |
Segmentos | Good per measurement, possible non CAT |
Eje de pivote | Good |
Barra de compensador | Good |
Pasadores y bujes (externos) | Non CAT rails |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 812 | - | - | 811 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72 | 10 | - | 72 | 10 | - |
Segmentos | 225 | 1 | - | 225 | 1 | - |
Enlaces | 131 | 10 | - | 132 | 1 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Ruedas guía traseras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Rodillos superiores delanteros | 186 | 6 | - | 186 | 6 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 7 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 4 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 812 | - | - | 811 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72 | 10 | - | 72 | 10 | - |
Segmentos | 225 | 1 | - | 225 | 1 | - |
Enlaces | 131 | 10 | - | 132 | 1 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 1 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 2 | RG | - | - | RG | - | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Ruedas guía traseras | 20 | 1 | - | 20 | 1 | - |
Rodillos superiores delanteros | 186 | 6 | - | 186 | 6 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 7 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 4 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Enganche mecánico | Si PACCAR PA56, s/n - 1202643 |
Enganche hidráulico | No |
Frenos / Engranajes | |
Soportes / Prisioneros | |
Carrete libre | |
Opera el retroceso | |
Tambor / Horquilla | |
Sellos / Caja | |
Opera en avance |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas y Puntas | Wear present, centers can be turned |
Brazo de empuje | Right side blade mounts missing hardware |
Muñón | Wear present |
Cara / Vertedera | |
Pasadores | Both side mounts for angeling loose |
Muñones | Wear present |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindros de levantamiento | |
Varillaje de control | |
Cilindro de inclinación | |
Conductos de mangueras | |
Condición de operación | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Dirección de diferencial | |
Varillaje de dirección | |
Condición de operación de la dirección | |
Controles de dirección de diferencial |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación | |
Caja | |
Enfriador | |
Controles | |
Medidores de temperatura/presión | Temp |
Sellos | |
Bomba | |
Transmisión - Cambios de retroceso | |
Tuberías / Conexiones | |
Transmisión - Cambios de avance | |
Fugas | No |
Transmisión - Ruido | No |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Ayuda con éter | Si No bottle installed |
Calentador del bloque | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Radiador modular | No |
Radiador de núcleo plegado | No |
Radiador estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | Turbo |
Filtros de aire | Serviced 6-13-2019 @ 2754 hrs |
Condición de operación | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Burn hole in seat cushion |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Aire acondicionado | 70 ambient - 50 vent |
Calentador | 71 ambient - 103 vent |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
Bocina | |
Freno de estacionamiento | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Plancha metálica | |
Capó | |
Escalones / Escalera | |
Pre-limpiador de caja | Screen |
Cabina o techo | Enclosed cab |
Pasamanos | |
Decals | Right rear side decal damaged |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | Worn |
Tanque de combustible | |
Barra de tiro | Built into winch |
S.O.S. tomada | Si Taken 6-13-2019 @ 2754 hrs |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Retail Fair |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Pasadores y bujes (interno) | Non CAT rails |
Rodillos superiores | Non CAT, ITR brand |
Segmentos | Good per measurement, possible non CAT |
Eje de pivote | Good |
Barra de compensador | Good |
Pasadores y bujes (externos) | Non CAT rails |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 812 | - | - | 811 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 19 | 24 | - | 19 | 24 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72 | 10 | - | 72 | 10 | - |
Segmentos | 225 | 1 | - | 225 | 1 | - |
Enlaces | 131 | 10 | - | 132 | 1 | - |
