Medida | Valor |
---|---|
Very Good low hour machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 390-9144 Left / Right 390-9143 |
Zapatas de cadena | Triple grouser 35.5 |
Enlaces | 52 links per side |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 865 | 0 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 20.5 | 5 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 7 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 72.5 | - | - | 72.5 | - | - |
Rodillo de cadena 5 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Enlaces | 129.5 | 0 | - | 129.5 | 0 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 0 | - | 20 | 0 | - |
Rodillo de cadena 1 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20.5 | 5 | - | 20.5 | 5 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 35.5 width (34mm) | 0 | - | 35.5 width (34mm) | 0 | - |
Rodillo de cadena 9 | 20 | 0 | - | 20.5 | 5 | - |
Segmentos | Good | 5 | - | Good | 5 | - |
Rodillos superiores delanteros | 178.5 | 9 | - | 179 | 8 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | |
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | |
Laterales de cucharón | |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | |
Acoplador rápido | Si CAT hyd. |
Marca | CAT |
Número de serie | 3453226185 MHY02090 |
Anchura | 61 inch |
Acoplador rápido (Marca/Modelo) | CAT 349TB |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma |
Medida | Valor |
---|---|
Cizallar | Si CAT MP30 sn M2Y00370 in good condition, was tested on machine, has an extra cutting head |
Garfio | Si CAT G330 sn AMT00581 in good condition, was tested on machine |
Martillo | Si CAT H160 sn W9B00581 in good condition, was tested on machine |
Notas | all attachments have pins and hoses, ready to hook up to machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Conductos de mangueras | |
Bombas y válvulas | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Pre-calentador | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Calentador de bloque | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
Calcomanía EPA | Si |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No |
Agua en el aceite | No |
Correas / Poleas | |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Condición de operación | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 50% |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | 100% |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de piezas actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cinturón de seguridad | |
Metro | |
Product Link | |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Mantenimiento de freno | |
Freno de giro | |
Fire Extinguisher | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Fiberglass | |
Pintura | |
Plastic | |
Decals | |
Paragolpes | |
Capó | |
Guardabarros | |
Contrapeso | |
Plancha metálica | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
S.O.S. tomada | Si |
Se requiere limpieza | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Very Good low hour machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
