Medida | Valor |
---|---|
Retail Good |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Pasadores y bujes (interno) | No available wear chart |
Rodillos superiores | Good per measurement |
Segmentos | Unable to measure due to rock guards |
Barra de compensador | Good |
Pasadores y bujes (externos) | Good per measurement |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 167 | 14 | - | 168 | 10 | - |
Rodillo de cadena 6 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 7 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 5 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (internos) | 765 | - | - | 765 | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 64 | 16 | - | 64 | 16 | - |
Segmentos | 195 | - | - | 195 | - | - |
Enlaces | 118 | 10 | - | 118 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 168 | 10 | - | 169 | 8 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 24 | 0 | - | 24 | 0 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
