Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
Pasadores y bujes (externos) | .30 | 16 | - | .30 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.61 | 20 | - | 1.63 | 10 | - |
Enlaces | .93 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillos superiores delanteros | .92 | 18 | - | .91 | 24 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.61 | 20 | - | 1.60 | 25 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.60 | 25 | - | 1.63 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | 18.5 | 12 | - | 18.5 | 12 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.05 | 10 | - | 1.05 | 10 | - |
