Medida | Valor |
---|---|
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Eje trasero | |
Orejetas y aros de neumático | |
Diferenciales | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, WORKING AS THEY SHOULD DURING INSPECTION |
Eje delantero | |
Oscilación | FUNCTIONAL, SLIGH SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Acoplador rápido | FUNCTIONAL, WORKING AS IT SHOULD |
Piso del cucharón | SOME WEAR |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Varillaje del cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
Mangueras y tubos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Desconexión de cucharón y levantamiento | FUNCTIONAL, WORKING DURING INSPECTION |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Tapón magnético de mando final trasero revisado | No |
Tapón magnético del diferencial delantero revisado | No |
Tapón magnético de mando final trasero derecho revisado | No |
Tapón magnético del diferencial trasero revisado | No |
Tapón magnético del mando final delantero derecho inspeccionado | No |
Tapón magnético de mando final delantero izquierdo revisado | No |
Caja del eje trasero | |
Nervaduras y aros de la rueda | |
Caja del eje delantero |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Mantenido en estacionamiento | Si |
Tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL, HOLDS MACHINE |
Válvula de control | FUNCTIONAL |
pedal | |
Tambores / Rotores de freno | |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Varillaje de freno | FUNCTIONAL |
Tuberías / Tubos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bombas hidráulicas | FUNCTIONAL, ALL FUNCTIONS WORKING DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Vávulas | |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Cilindro de dirección | |
Varillaje de dirección | |
Pasador y buje articulado | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Válvulas de dirección / Bombas | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bombas |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión | |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTING AS IT SHOULD |
Enfriador | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | FUNCTIONAL, DURING INSPECTION |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, FUNCTIONAL |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Caja | |
Convertidor de par | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE |
Medidores de temperatura/presión | |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Eje de mando | |
Rejilllas magnéticas revisadas | No |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE DURING INSPECTION |
Transmisión - Ruido | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Rejillas magnéticas inspeccionadas | No |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Juntas universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | ALL LIGHTS WORKING AS THEY SHOULD |
Cables | |
Arranque eléctrico | |
Alternador | 28 VOLTS |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST MACHINE |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Fugas de combustible | No |
Golpeteo | No |
Nivel lleno de aceite del motor | Si |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape / Silenciador | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Turbocompresor | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Regulador | |
Sistema de combustible | |
Soportes de motor | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Esteras de piso | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Cinturón de seguridad | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Cerrojos y bisagras de puertas | |
Luces interiores | |
Puertas | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Ventanas | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Vidrio / Espejos | |
Mantenimiento de freno | |
ROPS | |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Cinturón de seguridad | |
Funcionamiento de frenos | Si FUNCTIONAL DURING INSPECTION |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Alarma de retroceso funcionando | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor trasero | |
Escalones / Escalera | |
Bastidor delantero | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Apoyos de diferencial | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Guardabarros | FRONT FENDERS DENTED UP, COSMETIC |
Rejilla y protección de radiador | |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | SMALL DENT, COSMETIC |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | FUNCTIONAL, UP AND DOWN, SMALL CRACK ON LEFT SIDE, COSMETIC |
Tanque de combustible | |
Plancha metálica | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
La máquina arranca y opera | Si |
Descarga ET disponible | No |
Descarga disponible de VIDS/VIMS | No |
S.O.S. (todos los compartimientos) | No |
Los neumáticos están con aire y manejables | Si |
Caja | |
Bastidor | |
General |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Eje trasero | |
Orejetas y aros de neumático | |
Diferenciales | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, WORKING AS THEY SHOULD DURING INSPECTION |
Eje delantero | |
Oscilación | FUNCTIONAL, SLIGH SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Acoplador rápido | FUNCTIONAL, WORKING AS IT SHOULD |
Piso del cucharón | SOME WEAR |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Varillaje del cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
Mangueras y tubos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Desconexión de cucharón y levantamiento | FUNCTIONAL, WORKING DURING INSPECTION |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Tapón magnético de mando final trasero revisado | No |
Tapón magnético del diferencial delantero revisado | No |
Tapón magnético de mando final trasero derecho revisado | No |
Tapón magnético del diferencial trasero revisado | No |
Tapón magnético del mando final delantero derecho inspeccionado | No |
Tapón magnético de mando final delantero izquierdo revisado | No |
Caja del eje trasero | |
Nervaduras y aros de la rueda | |
Caja del eje delantero |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Mantenido en estacionamiento | Si |
Tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL, HOLDS MACHINE |
Válvula de control | FUNCTIONAL |
pedal | |
Tambores / Rotores de freno | |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Varillaje de freno | FUNCTIONAL |
Tuberías / Tubos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bombas hidráulicas | FUNCTIONAL, ALL FUNCTIONS WORKING DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Vávulas | |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Cilindro de dirección | |
Varillaje de dirección | |
Pasador y buje articulado | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Válvulas de dirección / Bombas | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bombas |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión | |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTING AS IT SHOULD |
Enfriador | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | FUNCTIONAL, DURING INSPECTION |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, FUNCTIONAL |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Caja | |
Convertidor de par | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE |
Medidores de temperatura/presión | |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Eje de mando | |
Rejilllas magnéticas revisadas | No |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE DURING INSPECTION |
Transmisión - Ruido | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Rejillas magnéticas inspeccionadas | No |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Juntas universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | ALL LIGHTS WORKING AS THEY SHOULD |
Cables | |
Arranque eléctrico | |
Alternador | 28 VOLTS |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST MACHINE |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Fugas de combustible | No |
Golpeteo | No |
Nivel lleno de aceite del motor | Si |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape / Silenciador | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Turbocompresor | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Regulador | |
Sistema de combustible | |
Soportes de motor | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Esteras de piso | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Cinturón de seguridad | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Cerrojos y bisagras de puertas | |
Luces interiores | |
Puertas | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Ventanas | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Vidrio / Espejos | |
Mantenimiento de freno | |
ROPS | |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Cinturón de seguridad | |
Funcionamiento de frenos | Si FUNCTIONAL DURING INSPECTION |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Alarma de retroceso funcionando | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor trasero | |
Escalones / Escalera | |
Bastidor delantero | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Apoyos de diferencial | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Guardabarros | FRONT FENDERS DENTED UP, COSMETIC |
Rejilla y protección de radiador | |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | SMALL DENT, COSMETIC |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | FUNCTIONAL, UP AND DOWN, SMALL CRACK ON LEFT SIDE, COSMETIC |
Tanque de combustible | |
Plancha metálica | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
La máquina arranca y opera | Si |
Descarga ET disponible | No |
Descarga disponible de VIDS/VIMS | No |
S.O.S. (todos los compartimientos) | No |
Los neumáticos están con aire y manejables | Si |
Caja | |
Bastidor | |
General |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Eje trasero | |
Orejetas y aros de neumático | |
Diferenciales | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, WORKING AS THEY SHOULD DURING INSPECTION |
Eje delantero | |
Oscilación | FUNCTIONAL, SLIGH SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Acoplador rápido | FUNCTIONAL, WORKING AS IT SHOULD |
Piso del cucharón | SOME WEAR |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Varillaje del cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
Mangueras y tubos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Desconexión de cucharón y levantamiento | FUNCTIONAL, WORKING DURING INSPECTION |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Tapón magnético de mando final trasero revisado | No |
Tapón magnético del diferencial delantero revisado | No |
Tapón magnético de mando final trasero derecho revisado | No |
Tapón magnético del diferencial trasero revisado | No |
Tapón magnético del mando final delantero derecho inspeccionado | No |
Tapón magnético de mando final delantero izquierdo revisado | No |
Caja del eje trasero | |
Nervaduras y aros de la rueda | |
Caja del eje delantero |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Mantenido en estacionamiento | Si |
Tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL, HOLDS MACHINE |
Válvula de control | FUNCTIONAL |
pedal | |
Tambores / Rotores de freno | |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Varillaje de freno | FUNCTIONAL |
Tuberías / Tubos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bombas hidráulicas | FUNCTIONAL, ALL FUNCTIONS WORKING DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Vávulas | |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Cilindro de dirección | |
Varillaje de dirección | |
Pasador y buje articulado | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Válvulas de dirección / Bombas | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bombas |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión | |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTING AS IT SHOULD |
Enfriador | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | FUNCTIONAL, DURING INSPECTION |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, FUNCTIONAL |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Caja | |
Convertidor de par | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE |
Medidores de temperatura/presión | |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Eje de mando | |
Rejilllas magnéticas revisadas | No |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE DURING INSPECTION |
Transmisión - Ruido | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Rejillas magnéticas inspeccionadas | No |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Juntas universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | ALL LIGHTS WORKING AS THEY SHOULD |
Cables | |
Arranque eléctrico | |
Alternador | 28 VOLTS |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST MACHINE |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Fugas de combustible | No |
Golpeteo | No |
Nivel lleno de aceite del motor | Si |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape / Silenciador | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Turbocompresor | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Regulador | |
Sistema de combustible | |
Soportes de motor | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Esteras de piso | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Cinturón de seguridad | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Cerrojos y bisagras de puertas | |
Luces interiores | |
Puertas | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Ventanas | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Vidrio / Espejos | |
Mantenimiento de freno | |
ROPS | |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Cinturón de seguridad | |
Funcionamiento de frenos | Si FUNCTIONAL DURING INSPECTION |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Alarma de retroceso funcionando | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor trasero | |
Escalones / Escalera | |
Bastidor delantero | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Apoyos de diferencial | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Guardabarros | FRONT FENDERS DENTED UP, COSMETIC |
Rejilla y protección de radiador | |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | SMALL DENT, COSMETIC |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | FUNCTIONAL, UP AND DOWN, SMALL CRACK ON LEFT SIDE, COSMETIC |
Tanque de combustible | |
Plancha metálica | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
La máquina arranca y opera | Si |
Descarga ET disponible | No |
Descarga disponible de VIDS/VIMS | No |
S.O.S. (todos los compartimientos) | No |
Los neumáticos están con aire y manejables | Si |
Caja | |
Bastidor | |
General |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Eje trasero | |
Orejetas y aros de neumático | |
Diferenciales | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, WORKING AS THEY SHOULD DURING INSPECTION |
Eje delantero | |
Oscilación | FUNCTIONAL, SLIGH SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Acoplador rápido | FUNCTIONAL, WORKING AS IT SHOULD |
Piso del cucharón | SOME WEAR |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Varillaje del cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
Mangueras y tubos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Desconexión de cucharón y levantamiento | FUNCTIONAL, WORKING DURING INSPECTION |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Tapón magnético de mando final trasero revisado | No |
Tapón magnético del diferencial delantero revisado | No |
Tapón magnético de mando final trasero derecho revisado | No |
Tapón magnético del diferencial trasero revisado | No |
Tapón magnético del mando final delantero derecho inspeccionado | No |
Tapón magnético de mando final delantero izquierdo revisado | No |
Caja del eje trasero | |
Nervaduras y aros de la rueda | |
Caja del eje delantero |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Mantenido en estacionamiento | Si |
Tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL, HOLDS MACHINE |
Válvula de control | FUNCTIONAL |
pedal | |
Tambores / Rotores de freno | |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Varillaje de freno | FUNCTIONAL |
Tuberías / Tubos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bombas hidráulicas | FUNCTIONAL, ALL FUNCTIONS WORKING DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Vávulas | |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Cilindro de dirección | |
Varillaje de dirección | |
Pasador y buje articulado | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Válvulas de dirección / Bombas | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bombas |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión | |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTING AS IT SHOULD |
Enfriador | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | FUNCTIONAL, DURING INSPECTION |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, FUNCTIONAL |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Caja | |
Convertidor de par | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE |
Medidores de temperatura/presión | |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Eje de mando | |
Rejilllas magnéticas revisadas | No |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE DURING INSPECTION |
Transmisión - Ruido | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Rejillas magnéticas inspeccionadas | No |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Juntas universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | ALL LIGHTS WORKING AS THEY SHOULD |
Cables | |
Arranque eléctrico | |
Alternador | 28 VOLTS |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST MACHINE |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Fugas de combustible | No |
Golpeteo | No |
Nivel lleno de aceite del motor | Si |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape / Silenciador | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Turbocompresor | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Regulador | |
Sistema de combustible | |
Soportes de motor | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Esteras de piso | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Cinturón de seguridad | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Cerrojos y bisagras de puertas | |
Luces interiores | |
Puertas | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Ventanas | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Vidrio / Espejos | |
Mantenimiento de freno | |
ROPS | |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Cinturón de seguridad | |
Funcionamiento de frenos | Si FUNCTIONAL DURING INSPECTION |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Alarma de retroceso funcionando | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor trasero | |
Escalones / Escalera | |
Bastidor delantero | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Apoyos de diferencial | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Guardabarros | FRONT FENDERS DENTED UP, COSMETIC |
Rejilla y protección de radiador | |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | SMALL DENT, COSMETIC |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | FUNCTIONAL, UP AND DOWN, SMALL CRACK ON LEFT SIDE, COSMETIC |
Tanque de combustible | |
Plancha metálica | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
La máquina arranca y opera | Si |
Descarga ET disponible | No |
Descarga disponible de VIDS/VIMS | No |
S.O.S. (todos los compartimientos) | No |
Los neumáticos están con aire y manejables | Si |
Caja | |
Bastidor | |
General |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Eje trasero | |
Orejetas y aros de neumático | |
Diferenciales | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, WORKING AS THEY SHOULD DURING INSPECTION |
Eje delantero | |
Oscilación | FUNCTIONAL, SLIGH SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Acoplador rápido | FUNCTIONAL, WORKING AS IT SHOULD |
Piso del cucharón | SOME WEAR |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Varillaje del cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
Mangueras y tubos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Desconexión de cucharón y levantamiento | FUNCTIONAL, WORKING DURING INSPECTION |
