Medida | Valor |
---|---|
Muñón | FUNCTIONAL |
Eje trasero | |
Orejetas y aros de neumático | |
Diferenciales | |
Eje delantero | |
Oscilación | FUNCTIONAL |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | NEW EDGES |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Acoplador rápido | FUNCTIONAL, WORKING AT TIME OF INSPECT |
Laterales de cucharón | |
P y B del cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Dientes / Adaptadores | |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Levantamiento estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Horquillas | Si QUICK CONNECT FORKS |
Medida | Valor |
---|---|
Mangueras y tubos | |
Desconexión de cucharón y levantamiento | FUNCTIONAL |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE LEAKS, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Tapón magnético de mando final trasero revisado | No |
Tapón magnético del diferencial delantero revisado | No |
Tapón magnético de mando final trasero derecho revisado | No |
Tapón magnético del diferencial trasero revisado | No |
Tapón magnético del mando final delantero derecho inspeccionado | No |
Tapón magnético de mando final delantero izquierdo revisado | No |
Caja del eje trasero | |
Caja del eje delantero | |
Nervaduras y aros de la rueda |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Mantenido en estacionamiento | Si |
Tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL |
Válvula de control | |
pedal | |
Tipo (lubricado, seco) | |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE |
Varillaje de freno | |
Tuberías / Tubos | FUNCTIONAL |
Bombas hidráulicas | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING CORRECTLY |
Medida | Valor |
---|---|
Vávulas | |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Volante de dirección inclinado/extendido | |
Varillaje de dirección | |
Cilindro de dirección | |
Pasador y buje articulado | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Válvulas de dirección / Bombas | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL |
Bombas |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión | FUNCTIONAL AT TIME OF INSPECTION |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTING AT TIME OF ISNEPCTOIN |
Transmisión - Cambios de retroceso | SHIFTING AT TIME OF INSPECTION |
Enfriador | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Caja | |
Convertidor de par | |
Controles | FUNCTIONAL |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Sellos | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Rejilllas magnéticas revisadas | No |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Transmisión - Ruido | No NONE HEARD DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Rejillas magnéticas inspeccionadas | No |
Convertidor de par | FUNCTIONAL |
Controles | |
Fugas | NONE VISIBLE |
Juntas universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | ALL WORKING AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Arranque eléctrico | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | DIRTY |
Mando de ventilador | FUNCTIONAL |
Radiador | DIRTY |
Ventilador | |
Bomba de agua | FUNCTIONAL |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Fugas de combustible | No |
Nivel lleno de aceite del motor | Si |
Otro daño aparente del motor | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Filtro de aceite cortado e inspeccionado | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape / Silenciador | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL |
Turbocompresor | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, RUNNING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Sistema de combustible | |
Regulador | |
Soportes de motor | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Esteras de piso | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Cerrojos y bisagras de puertas | |
Luces interiores | |
Puertas | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Vidrio / Espejos | |
ROPS | |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL |
Cinturón de seguridad | |
Funcionamiento de frenos | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | Si |
Alarma de retroceso funcionando | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor trasero | |
Escalones / Escalera | |
Bastidor delantero | |
Pintura | |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Apoyos de diferencial | |
Paragolpes | |
Guardabarros | |
Rejilla y protección de radiador | DENTED IN, COSMETIC DAMAGE ONLY |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Tanque de combustible | |
Plancha metálica | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
La máquina arranca y opera | Si |
Descarga ET disponible | No |
Descarga disponible de VIDS/VIMS | No |
S.O.S. (todos los compartimientos) | No |
Los neumáticos están con aire y manejables | Si |
Caja | |
Bastidor | |
General |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | FUNCTIONAL |
Eje trasero | |
Orejetas y aros de neumático | |
Diferenciales | |
Eje delantero | |
Oscilación | FUNCTIONAL |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | NEW EDGES |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Acoplador rápido | FUNCTIONAL, WORKING AT TIME OF INSPECT |
Laterales de cucharón | |
P y B del cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Dientes / Adaptadores | |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Levantamiento estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Horquillas | Si QUICK CONNECT FORKS |
Medida | Valor |
---|---|
Mangueras y tubos | |
Desconexión de cucharón y levantamiento | FUNCTIONAL |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE LEAKS, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Tapón magnético de mando final trasero revisado | No |
Tapón magnético del diferencial delantero revisado | No |
Tapón magnético de mando final trasero derecho revisado | No |
Tapón magnético del diferencial trasero revisado | No |
Tapón magnético del mando final delantero derecho inspeccionado | No |
Tapón magnético de mando final delantero izquierdo revisado | No |
Caja del eje trasero | |
Caja del eje delantero | |
Nervaduras y aros de la rueda |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Mantenido en estacionamiento | Si |
Tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL |
Válvula de control | |
pedal | |
Tipo (lubricado, seco) | |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE |
Varillaje de freno | |
Tuberías / Tubos | FUNCTIONAL |
Bombas hidráulicas | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING CORRECTLY |
Medida | Valor |
---|---|
Vávulas | |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Volante de dirección inclinado/extendido | |
Varillaje de dirección | |
Cilindro de dirección | |
Pasador y buje articulado | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Válvulas de dirección / Bombas | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL |
Bombas |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión | FUNCTIONAL AT TIME OF INSPECTION |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTING AT TIME OF ISNEPCTOIN |
Transmisión - Cambios de retroceso | SHIFTING AT TIME OF INSPECTION |
Enfriador | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Caja | |
Convertidor de par | |
Controles | FUNCTIONAL |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Sellos | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Rejilllas magnéticas revisadas | No |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Transmisión - Ruido | No NONE HEARD DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Rejillas magnéticas inspeccionadas | No |
Convertidor de par | FUNCTIONAL |
Controles | |
Fugas | NONE VISIBLE |
Juntas universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | ALL WORKING AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Arranque eléctrico | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | DIRTY |
Mando de ventilador | FUNCTIONAL |
Radiador | DIRTY |
Ventilador | |
Bomba de agua | FUNCTIONAL |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Fugas de combustible | No |
Nivel lleno de aceite del motor | Si |
Otro daño aparente del motor | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Filtro de aceite cortado e inspeccionado | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape / Silenciador | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL |
Turbocompresor | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, RUNNING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Sistema de combustible | |
Regulador | |
Soportes de motor | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Esteras de piso | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Cerrojos y bisagras de puertas | |
Luces interiores | |
Puertas | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Vidrio / Espejos | |
ROPS | |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL |
Cinturón de seguridad | |
Funcionamiento de frenos | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | Si |
Alarma de retroceso funcionando | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor trasero | |
Escalones / Escalera | |
Bastidor delantero | |
Pintura | |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Apoyos de diferencial | |
Paragolpes | |
Guardabarros | |
Rejilla y protección de radiador | DENTED IN, COSMETIC DAMAGE ONLY |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Tanque de combustible | |
Plancha metálica | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
La máquina arranca y opera | Si |
Descarga ET disponible | No |
Descarga disponible de VIDS/VIMS | No |
S.O.S. (todos los compartimientos) | No |
Los neumáticos están con aire y manejables | Si |
Caja | |
Bastidor | |
General |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | FUNCTIONAL |
Eje trasero | |
Orejetas y aros de neumático | |
Diferenciales | |
Eje delantero | |
Oscilación | FUNCTIONAL |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | NEW EDGES |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Acoplador rápido | FUNCTIONAL, WORKING AT TIME OF INSPECT |
Laterales de cucharón | |
P y B del cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Dientes / Adaptadores | |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Levantamiento estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Horquillas | Si QUICK CONNECT FORKS |
Medida | Valor |
---|---|
Mangueras y tubos | |
Desconexión de cucharón y levantamiento | FUNCTIONAL |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE LEAKS, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Tapón magnético de mando final trasero revisado | No |
Tapón magnético del diferencial delantero revisado | No |
Tapón magnético de mando final trasero derecho revisado | No |
Tapón magnético del diferencial trasero revisado | No |
Tapón magnético del mando final delantero derecho inspeccionado | No |
Tapón magnético de mando final delantero izquierdo revisado | No |
Caja del eje trasero | |
Caja del eje delantero | |
Nervaduras y aros de la rueda |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Mantenido en estacionamiento | Si |
Tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL |
Válvula de control | |
pedal | |
Tipo (lubricado, seco) | |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE |
Varillaje de freno | |
Tuberías / Tubos | FUNCTIONAL |
Bombas hidráulicas | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING CORRECTLY |
Medida | Valor |
---|---|
Vávulas | |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Volante de dirección inclinado/extendido | |
Varillaje de dirección | |
Cilindro de dirección | |
Pasador y buje articulado | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Válvulas de dirección / Bombas | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL |
Bombas |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión | FUNCTIONAL AT TIME OF INSPECTION |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTING AT TIME OF ISNEPCTOIN |
Transmisión - Cambios de retroceso | SHIFTING AT TIME OF INSPECTION |
Enfriador | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Caja | |
Convertidor de par | |
Controles | FUNCTIONAL |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Sellos | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Rejilllas magnéticas revisadas | No |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Transmisión - Ruido | No NONE HEARD DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Rejillas magnéticas inspeccionadas | No |
Convertidor de par | FUNCTIONAL |
Controles | |
Fugas | NONE VISIBLE |
Juntas universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | ALL WORKING AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Arranque eléctrico | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | DIRTY |
Mando de ventilador | FUNCTIONAL |
Radiador | DIRTY |
Ventilador | |
Bomba de agua | FUNCTIONAL |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Fugas de combustible | No |
Nivel lleno de aceite del motor | Si |
Otro daño aparente del motor | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Filtro de aceite cortado e inspeccionado | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape / Silenciador | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL |
Turbocompresor | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, RUNNING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Sistema de combustible | |
Regulador | |
Soportes de motor | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Esteras de piso | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Cerrojos y bisagras de puertas | |
Luces interiores | |
Puertas | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Vidrio / Espejos | |
ROPS | |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL |
Cinturón de seguridad | |
Funcionamiento de frenos | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | Si |
Alarma de retroceso funcionando | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor trasero | |
Escalones / Escalera | |
Bastidor delantero | |
Pintura | |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Apoyos de diferencial | |
Paragolpes | |
Guardabarros | |
Rejilla y protección de radiador | DENTED IN, COSMETIC DAMAGE ONLY |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Tanque de combustible | |
Plancha metálica | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
La máquina arranca y opera | Si |
Descarga ET disponible | No |
Descarga disponible de VIDS/VIMS | No |
S.O.S. (todos los compartimientos) | No |
Los neumáticos están con aire y manejables | Si |
Caja | |
Bastidor | |
General |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | FUNCTIONAL |
Eje trasero | |
Orejetas y aros de neumático | |
Diferenciales | |
Eje delantero | |
Oscilación | FUNCTIONAL |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | NEW EDGES |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Acoplador rápido | FUNCTIONAL, WORKING AT TIME OF INSPECT |
Laterales de cucharón | |
P y B del cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Dientes / Adaptadores | |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Levantamiento estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Horquillas | Si QUICK CONNECT FORKS |
Medida | Valor |
---|---|
Mangueras y tubos | |
Desconexión de cucharón y levantamiento | FUNCTIONAL |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE LEAKS, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Tapón magnético de mando final trasero revisado | No |
Tapón magnético del diferencial delantero revisado | No |
Tapón magnético de mando final trasero derecho revisado | No |
Tapón magnético del diferencial trasero revisado | No |
Tapón magnético del mando final delantero derecho inspeccionado | No |
Tapón magnético de mando final delantero izquierdo revisado | No |
Caja del eje trasero | |
Caja del eje delantero | |
Nervaduras y aros de la rueda |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Mantenido en estacionamiento | Si |
Tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL |
Válvula de control | |
pedal | |
Tipo (lubricado, seco) | |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE |
Varillaje de freno | |
Tuberías / Tubos | FUNCTIONAL |
Bombas hidráulicas | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING CORRECTLY |
Medida | Valor |
---|---|
Vávulas | |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Volante de dirección inclinado/extendido | |
Varillaje de dirección | |
Cilindro de dirección | |
Pasador y buje articulado | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Válvulas de dirección / Bombas | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL |
Bombas |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión | FUNCTIONAL AT TIME OF INSPECTION |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTING AT TIME OF ISNEPCTOIN |
Transmisión - Cambios de retroceso | SHIFTING AT TIME OF INSPECTION |
Enfriador | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Caja | |
Convertidor de par | |
Controles | FUNCTIONAL |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Sellos | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Rejilllas magnéticas revisadas | No |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Transmisión - Ruido | No NONE HEARD DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Rejillas magnéticas inspeccionadas | No |
Convertidor de par | FUNCTIONAL |
Controles | |
Fugas | NONE VISIBLE |
Juntas universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | ALL WORKING AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Arranque eléctrico | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | DIRTY |
Mando de ventilador | FUNCTIONAL |
Radiador | DIRTY |
Ventilador | |
Bomba de agua | FUNCTIONAL |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Fugas de combustible | No |
Nivel lleno de aceite del motor | Si |
Otro daño aparente del motor | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Filtro de aceite cortado e inspeccionado | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape / Silenciador | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL |
Turbocompresor | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, RUNNING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Sistema de combustible | |
Regulador | |
Soportes de motor | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Esteras de piso | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Cerrojos y bisagras de puertas | |
Luces interiores | |
Puertas | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Vidrio / Espejos | |
ROPS | |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL |
Cinturón de seguridad | |
Funcionamiento de frenos | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | Si |
Alarma de retroceso funcionando | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor trasero | |
Escalones / Escalera | |
Bastidor delantero | |
Pintura | |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Apoyos de diferencial | |
Paragolpes | |
Guardabarros | |
Rejilla y protección de radiador | DENTED IN, COSMETIC DAMAGE ONLY |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Tanque de combustible | |
Plancha metálica | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
La máquina arranca y opera | Si |
Descarga ET disponible | No |
Descarga disponible de VIDS/VIMS | No |
S.O.S. (todos los compartimientos) | No |
Los neumáticos están con aire y manejables | Si |
Caja | |
Bastidor | |
General |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | FUNCTIONAL |
Eje trasero | |
Orejetas y aros de neumático | |
Diferenciales | |
Eje delantero | |
Oscilación | FUNCTIONAL |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | NEW EDGES |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Acoplador rápido | FUNCTIONAL, WORKING AT TIME OF INSPECT |
Laterales de cucharón | |
P y B del cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Dientes / Adaptadores | |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Levantamiento estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Horquillas | Si QUICK CONNECT FORKS |
Medida | Valor |
---|---|
Mangueras y tubos | |
Desconexión de cucharón y levantamiento | FUNCTIONAL |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE LEAKS, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Tapón magnético de mando final trasero revisado | No |
Tapón magnético del diferencial delantero revisado | No |
Tapón magnético de mando final trasero derecho revisado | No |
Tapón magnético del diferencial trasero revisado | No |
Tapón magnético del mando final delantero derecho inspeccionado | No |
Tapón magnético de mando final delantero izquierdo revisado | No |
Caja del eje trasero | |
Caja del eje delantero | |
Nervaduras y aros de la rueda |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Mantenido en estacionamiento | Si |
Tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Freno de estacionamiento | FUNCTIONAL |
Válvula de control | |
pedal | |
Tipo (lubricado, seco) | |
Bomba | |
Fugas | NONE VISIBLE |
Varillaje de freno | |
Tuberías / Tubos | FUNCTIONAL |
Bombas hidráulicas | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING CORRECTLY |
Medida | Valor |
---|---|
Vávulas | |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Volante de dirección inclinado/extendido | |
Varillaje de dirección | |
Cilindro de dirección | |
Pasador y buje articulado | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Válvulas de dirección / Bombas | |
Tuberías / conexiones | FUNCTIONAL |
Bombas |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión | FUNCTIONAL AT TIME OF INSPECTION |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTING AT TIME OF ISNEPCTOIN |
