Medida | Valor |
---|---|
Retail good machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | Si both left & right side track bushings have been turned |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 6Y-89 & 90 |
Cañón | good |
Segmentos | good |
Pasadores y bujes (Externo) | turned |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | guard | - | - | guard | - | - |
Enlaces | 122 mm | 28 | - | 122 mm | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Rodillo de cadena 2 | 21.5 | 40 | - | 21 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 156 mm | 16 | - | 152 mm | 32 | - |
Rodillo de cadena 3 | guard | - | - | guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 22 | 44 | - | 21 | 30 | - |
Ruedas guía delanteras | 22 mm | 28 | - | 22 mm | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 34 in. tg | 16 | - | 34 in. tg | 16 | - |
Rodillo de cadena 9 | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Segmentos | good | 20 | - | good | 20 | - |
Rodillos superiores delanteros | 154 mm | 24 | - | 154 mm | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 867.5 mm | 20 | - | 867.5 mm | 20 | - |
Rodillo de cadena 6 | 21 | 30 | - | 21 | 30 | - |
Rodillo de cadena 7 | guard | - | - | guard | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 10.2 mm | 18 | - | 10.2 mm | 18 | - |
