Medida | Valor |
---|---|
Retail Good |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 136-2404 |
Cañón | Good |
Rodillos superiores | Good per measurement |
Segmentos | No available wear chart |
Pasadores y bujes (internos) | Good per measurement |
Pasadores y bujes (Externo) | Good per measurement |
Ruedas guía | Good per measurement |
Zapatas de cadena | Rubber pads mounted to track shoes |
Enlaces | Good per measurement |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 28 | - | 27 | 28 | - |
Zapata de cadena (ancho) | Rubber pads | - | - | Rubber pads | - | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 154 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 85 | 0 | - | 85 | 0 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Acoplador rápido | Si Manual coupler |
Cuchillas | |
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | |
Laterales de cucharón | |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | Wear present |
Marca | CAT |
Número de serie | Tag damaged over s/n |
Anchura | 24 inch |
Acoplador rápido (Marca/Modelo) | CAT |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | |
Longitud del brazo | 5ft 6in |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Longitud de la pluma (longitud real) | 11ft 2in |
Medida | Valor |
---|---|
Rastrillo | No |
Pulgar | No |
Placa vibratoria | No |
Garfio | No |
Cizallar | No |
Trituradora | No |
Desgarrador | No |
Martillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Pulverizador | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición del filtro (CUT) | Serviced 4-30-2019 @ 552 hrs |
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Conductos de mangueras | |
Bombas y válvulas | |
Condición de operación | |
Motor de bomba | |
Nivel del aceite del mando de giro | N/A |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Pre-calentador | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Calentador de bloque | No |
Ayuda con éter | No |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | None |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
Calcomanía EPA | Si |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No |
Agua en el aceite | No |
Correas / Poleas | |
Sistema de inyección de combustible | |
Condición del filtro de aceite (CUT) | Performed service 4-30-2019 @ 552 hrs |
Filtros de aire | Serviced 4-30-2019 @ 552 hrs |
Turbocompresor / Ventilador | Turbo |
Escape/Silenciador | DPF |
Condición de operación | |
Regulador | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 90% |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | N/A |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si 12117-2-2008 |
Alarma de retroceso | Si Travel alarm |
Manual de piezas actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cinturón de seguridad | Installed April 2019 |
Metro | 555 hrs |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | Monitor |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | 69 ambient - 48 vent |
Calentador | 67 ambient - 105 vent |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Mantenimiento de freno | |
Freno de giro | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | Si |
Protectores de cabina | No |
Medida | Valor |
---|---|
Fiberglass | |
Pintura | Wear present |
Plastic | |
Decals | |
Capó | |
Paragolpes | |
Contrapeso | |
Plancha metálica | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
Tanques adicionales de combustible | No |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Retail Good |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 136-2404 |
Cañón | Good |
Rodillos superiores | Good per measurement |
Segmentos | No available wear chart |
Pasadores y bujes (internos) | Good per measurement |
Pasadores y bujes (Externo) | Good per measurement |
Ruedas guía | Good per measurement |
Zapatas de cadena | Rubber pads mounted to track shoes |
Enlaces | Good per measurement |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 620 | 30 | - | 619 | 23 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 8 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Enlaces | 73.5 | 9 | - | 73 | 18 | - |
Rodillo de cadena 4 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 12.5 | 10 | - | 12 | 5 | - |
Rodillo de cadena 2 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | - |
