Medida | Valor |
---|---|
Retail Good |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Cañón | Good |
Número de pieza del eslabón | 154 MR, Compared to greased and lubricated |
Rodillos superiores | Good per measurement |
Segmentos | No available wear chart |
Pasadores y bujes (internos) | Good per measurement |
Pasadores y bujes (Externo) | Good per measurement |
Ruedas guía | Good per measurement |
Zapatas de cadena | Good per measurement |
Enlaces | Good per measurement |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 617.5 | 14 | - | 618 | 16 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 40.5 | 16 | - | 40 | 24 | - |
Rodillo de cadena 5 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Enlaces | 73 | 22 | - | 73 | 22 | - |
Rodillo de cadena 4 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 1 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillo de cadena 2 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Rodillos superiores traseros | N/A | - | - | N/A | - | - |
Rodillo de cadena 3 | 13 | 20 | - | 13 | 20 | - |
Ruedas guía delanteras | 26 | 1 | - | 26 | 1 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 17 | 24 | - | 17.5 | 20 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 155 | - | - | 155 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 83.5 | 18 | - | 83 | 24 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | |
Soportes de cucharón | |
Parte inferior de cucharón | |
Laterales de cucharón | |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | |
Acoplador rápido | Si Hydraulic coupler |
Marca | CAT |
Número de serie | N/A |
Anchura | 34 inch |
Acoplador rápido (Marca/Modelo) | CAT |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | |
Longitud del brazo | 7ft 3in |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Longitud de la pluma (longitud real) | 11ft 1in |
Medida | Valor |
---|---|
Rastrillo | No |
Pulgar | Si CAT hydraulic thumb |
Garfio | No |
Cizallar | No |
Placa vibratoria | No |
Trituradora | No |
Desgarrador | No |
Martillo | No |
Sinfín | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Tenaza | No |
Pulverizador | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición del filtro (CUT) | Serviced 5-23-2019 @ 3962 hrs |
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de tapa de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Conductos de mangueras | |
Bombas y válvulas | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | N/A |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Calentador de bloque | Si |
