Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Cajas | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Bastidor de cadena - Derecha | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Rodillo de cadena 3 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
Ruedas guía delanteras | 26.2 | 1 | - | 26.0 | 0 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.0 | 4 | - | 8.1 | 0 | - |
Rodillo de cadena 5 | 37.8 | 0 | - | 37.8 | 0 | - |
Enlaces | 19.5 | 6 | - | 19.6 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 37.7 | 3 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 19.4 | 6 | - | 19.3 | 4 | - |
Rodillo de cadena 1 | 37.4 | 8 | - | 37.6 | 6 | - |
Rodillo de cadena 2 | 37.4 | 8 | - | 37.4 | 8 | - |
