Medida | Valor |
---|---|
Fair Retail machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Rodillos superiores | Permanently Sealed |
Segmentos | fair |
Barra de compensador | some wear in pins & bushings |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
Segmentos | 217 | 43 | - | 217 | 43 | - |
Enlaces | 1.54 | 37 | - | 1.58 | 27 | - |
Rodillo de cadena 1 | 1.63 | 44 | - | 1.67 | 37 | - |
Rodillo de cadena 2 | 1.71 | 30 | - | 1.76 | 21 | - |
Ruedas guía delanteras | 1.10 | 32 | - | 1.12 | 36 | - |
Ruedas guía traseras | 1.08 | 28 | - | 1.08 | 28 | - |
Rodillos superiores delanteros | 192 | 28 | - | 189 | 40 | - |
Rodillo de cadena 6 | 1.69 | 33 | - | 1.73 | 26 | - |
Rodillo de cadena 7 | 1.60 | 49 | - | 1.61 | 47 | - |
Rodillo de cadena 5 | 1.66 | 38 | - | 1.69 | 33 | - |
Rodillo de cadena 4 | 1.66 | 38 | - | 1.71 | 30 | - |
Rodillo de cadena 3 | 1.69 | 33 | - | 1.70 | 31 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 11.4 | 40 | - | 12.2 | 25 | - |
