Medida | Valor |
---|---|
Ruedas guía | |
Bastidor de rodillo | |
Rodillo | |
Rueda motriz | SOME LIGHT WEAR ON SPROCKETS |
Condición de la cadena/correa | 24/32NDS |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Acoplador rápido | MANUAL COUPLER FUNCTIONAL |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | NO VISIBLE DAMAGE, NO CRACKS SEEN DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba y válvulas | |
Mangueras / tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Condición de operación | HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | WORKING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, NO VISIBLE DAMAGE OR PROBLEMS |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Escape/Silenciador | |
Soportes de motor | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Alarma de retroceso | Si FUNCTIONAL |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Cinturón de seguridad | |
Aire acondicionado | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | NO CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Controles hidráulicos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Vidrio/espejos | |
Calentador | 70 DEGREES AMBIENT, HEATING AS IT SHOULD |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | FUNCTIONAL |
Freno de estacionamiento | WORKING AS IT SHOULD, HOLDS MACHINE |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Rejilla y protección de radiador | |
Escalones / Escalera | SMALL BEND IN STEP, COSMETIC |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Paragolpes | |
Se requiere limpieza | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Ruedas guía | |
Bastidor de rodillo | |
Rodillo | |
Rueda motriz | SOME LIGHT WEAR ON SPROCKETS |
Condición de la cadena/correa | 24/32NDS |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Acoplador rápido | MANUAL COUPLER FUNCTIONAL |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | NO VISIBLE DAMAGE, NO CRACKS SEEN DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba y válvulas | |
Mangueras / tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Condición de operación | HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | WORKING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, NO VISIBLE DAMAGE OR PROBLEMS |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Escape/Silenciador | |
Soportes de motor | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Alarma de retroceso | Si FUNCTIONAL |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Cinturón de seguridad | |
Aire acondicionado | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | NO CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Controles hidráulicos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Vidrio/espejos | |
Calentador | 70 DEGREES AMBIENT, HEATING AS IT SHOULD |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | FUNCTIONAL |
Freno de estacionamiento | WORKING AS IT SHOULD, HOLDS MACHINE |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Rejilla y protección de radiador | |
Escalones / Escalera | SMALL BEND IN STEP, COSMETIC |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Paragolpes | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Ruedas guía | |
Bastidor de rodillo | |
Rodillo | |
Rueda motriz | SOME LIGHT WEAR ON SPROCKETS |
Condición de la cadena/correa | 24/32NDS |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Acoplador rápido | MANUAL COUPLER FUNCTIONAL |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | NO VISIBLE DAMAGE, NO CRACKS SEEN DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba y válvulas | |
Mangueras / tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Condición de operación | HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | WORKING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, NO VISIBLE DAMAGE OR PROBLEMS |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Escape/Silenciador | |
Soportes de motor | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Alarma de retroceso | Si FUNCTIONAL |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Cinturón de seguridad | |
Aire acondicionado | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | NO CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Controles hidráulicos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Vidrio/espejos | |
Calentador | 70 DEGREES AMBIENT, HEATING AS IT SHOULD |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | FUNCTIONAL |
Freno de estacionamiento | WORKING AS IT SHOULD, HOLDS MACHINE |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Rejilla y protección de radiador | |
Escalones / Escalera | SMALL BEND IN STEP, COSMETIC |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Paragolpes | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Ruedas guía | |
Bastidor de rodillo | |
Rodillo | |
Rueda motriz | SOME LIGHT WEAR ON SPROCKETS |
Condición de la cadena/correa | 24/32NDS |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Acoplador rápido | MANUAL COUPLER FUNCTIONAL |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | NO VISIBLE DAMAGE, NO CRACKS SEEN DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba y válvulas | |
Mangueras / tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Condición de operación | HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | WORKING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, NO VISIBLE DAMAGE OR PROBLEMS |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Escape/Silenciador | |
Soportes de motor | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Alarma de retroceso | Si FUNCTIONAL |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Cinturón de seguridad | |
Aire acondicionado | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | NO CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Controles hidráulicos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Vidrio/espejos | |
Calentador | 70 DEGREES AMBIENT, HEATING AS IT SHOULD |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | FUNCTIONAL |
Freno de estacionamiento | WORKING AS IT SHOULD, HOLDS MACHINE |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Rejilla y protección de radiador | |
Escalones / Escalera | SMALL BEND IN STEP, COSMETIC |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Paragolpes | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Ruedas guía | |
Bastidor de rodillo | |
Rodillo | |
Rueda motriz | SOME LIGHT WEAR ON SPROCKETS |
Condición de la cadena/correa | 24/32NDS |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Acoplador rápido | MANUAL COUPLER FUNCTIONAL |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | NO VISIBLE DAMAGE, NO CRACKS SEEN DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba y válvulas | |
Mangueras / tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Condición de operación | HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | WORKING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, NO VISIBLE DAMAGE OR PROBLEMS |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Escape/Silenciador | |
Soportes de motor | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Alarma de retroceso | Si FUNCTIONAL |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Cinturón de seguridad | |
Aire acondicionado | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | NO CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Controles hidráulicos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Vidrio/espejos | |
Calentador | 70 DEGREES AMBIENT, HEATING AS IT SHOULD |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | FUNCTIONAL |
Freno de estacionamiento | WORKING AS IT SHOULD, HOLDS MACHINE |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Rejilla y protección de radiador | |
Escalones / Escalera | SMALL BEND IN STEP, COSMETIC |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Paragolpes | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Ruedas guía | |
Bastidor de rodillo | |
Rodillo | |
Rueda motriz | SOME LIGHT WEAR ON SPROCKETS |
Condición de la cadena/correa | 24/32NDS |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Acoplador rápido | MANUAL COUPLER FUNCTIONAL |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | NO VISIBLE DAMAGE, NO CRACKS SEEN DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba y válvulas | |
Mangueras / tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Condición de operación | HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | WORKING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, NO VISIBLE DAMAGE OR PROBLEMS |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Escape/Silenciador | |
Soportes de motor | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Alarma de retroceso | Si FUNCTIONAL |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Cinturón de seguridad | |
Aire acondicionado | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | NO CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Controles hidráulicos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Vidrio/espejos | |
Calentador | 70 DEGREES AMBIENT, HEATING AS IT SHOULD |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | FUNCTIONAL |
Freno de estacionamiento | WORKING AS IT SHOULD, HOLDS MACHINE |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Rejilla y protección de radiador | |
Escalones / Escalera | SMALL BEND IN STEP, COSMETIC |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Paragolpes | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Ruedas guía | |
Bastidor de rodillo | |
Rodillo | |
Rueda motriz | SOME LIGHT WEAR ON SPROCKETS |
Condición de la cadena/correa | 24/32NDS |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Acoplador rápido | MANUAL COUPLER FUNCTIONAL |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | NO VISIBLE DAMAGE, NO CRACKS SEEN DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba y válvulas | |
Mangueras / tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Condición de operación | HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | WORKING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, NO VISIBLE DAMAGE OR PROBLEMS |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Escape/Silenciador | |
Soportes de motor | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Alarma de retroceso | Si FUNCTIONAL |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Cinturón de seguridad | |
Aire acondicionado | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | NO CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Controles hidráulicos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Vidrio/espejos | |
Calentador | 70 DEGREES AMBIENT, HEATING AS IT SHOULD |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | FUNCTIONAL |
Freno de estacionamiento | WORKING AS IT SHOULD, HOLDS MACHINE |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Rejilla y protección de radiador | |
Escalones / Escalera | SMALL BEND IN STEP, COSMETIC |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Paragolpes | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Ruedas guía | |
Bastidor de rodillo | |
Rodillo | |
Rueda motriz | SOME LIGHT WEAR ON SPROCKETS |
Condición de la cadena/correa | 24/32NDS |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Acoplador rápido | MANUAL COUPLER FUNCTIONAL |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | NO VISIBLE DAMAGE, NO CRACKS SEEN DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba y válvulas | |
Mangueras / tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Condición de operación | HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | WORKING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD, NO VISIBLE DAMAGE OR PROBLEMS |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Escape/Silenciador | |
Soportes de motor | |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Alarma de retroceso | Si FUNCTIONAL |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | |
Cinturón de seguridad | |
Aire acondicionado | |
Consola de tablero | |
Panel EMS / Advertencias | NO CODES DURING INSPECTION |
Tableros del suelo | |
Controles hidráulicos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Vidrio/espejos | |
Calentador | 70 DEGREES AMBIENT, HEATING AS IT SHOULD |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | FUNCTIONAL |
Freno de estacionamiento | WORKING AS IT SHOULD, HOLDS MACHINE |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Rejilla y protección de radiador | |
Escalones / Escalera | SMALL BEND IN STEP, COSMETIC |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB MACHINE |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Paragolpes | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Ruedas guía | |
Bastidor de rodillo | |
Rodillo | |
Rueda motriz | SOME LIGHT WEAR ON SPROCKETS |
Condición de la cadena/correa | 24/32NDS |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Acoplador rápido | MANUAL COUPLER FUNCTIONAL |
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | NO VISIBLE DAMAGE, NO CRACKS SEEN DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba y válvulas | |
Mangueras / tuberías | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tanque | |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO LEAKS |
Condición de operación | HYDRAULIC FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | WORKING CORRECTLY AT TIME OF INSPECTION |
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
