Medida | Valor |
---|---|
Retail Good |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 6Y-2590 |
Cañón | Good |
Rodillos superiores | Good per measurement |
Segmentos | No available wear chart |
Pasadores y bujes (internos) | Good per measurement |
Pasadores y bujes (Externo) | Good per measurement |
Ruedas guía | Good per measurement |
Zapatas de cadena | 34 inch |
Enlaces | Good per measurement |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
Ruedas guía traseras | N/A | - | - | N/A | - | - |
Segmentos | 236 | - | - | 235 | - | - |
Rodillos superiores delanteros | 159 | 4 | - | 158.5 | 6 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas | BOE can be turned on second bucket |
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | |
Laterales de cucharón | Tooth bucket dented |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | |
Acoplador rápido | Si Hydraulic coupler |
Marca | CAT |
Número de serie | BOE bucket - PSR06262. No visible tag on tooth bucket |
Anchura | BOE bucket - 73 inch. Tooth - 35 inch |
Acoplador rápido (Marca/Modelo) | CAT |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | |
Longitud del brazo | 12ft 8in |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Longitud de la pluma (longitud real) | 21ft 4in |
Medida | Valor |
---|---|
Rastrillo | No |
Pulgar | Si CAT hydraulic thumb |
Cizallar | No |
Garfio | No |
Placa vibratoria | No |
Desgarrador | No |
Trituradora | No |
Martillo | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Tenaza | No |
Sinfín | No |
Pulverizador | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición del filtro (CUT) | Serviced 1-29-2019 @ 3304 hrs |
Tanque | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de tapa de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Engranaje de rotación | |
Conductos de mangueras | |
Bombas y válvulas | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Good |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Calentador de bloque | Si |
Ayuda con éter | Si No bottle installed |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | None |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
Calcomanía EPA | Si |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Condición del filtro de aceite (CUT) | Performed service 1-29-2019 @ 3304 hrs |
Turbocompresor / Ventilador | Turbo |
Filtros de aire | Serviced 1-29-2019 @ 3304 hrs |
Escape/Silenciador | DPF |
Condición de operación | |
Regulador | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 25% |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | N/A |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si 12117-2 2008 |
Alarma de retroceso | Si Travel alarm |
Manual de seguridad actual | Si |
Manual de piezas actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Metro | 3308 hrs |
Cinturón de seguridad | Installed January 2019 |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | Monitor |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | 70 ambient - 48 vent |
Calentador | shop 60 vent 99 |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Mantenimiento de freno | |
Freno de giro | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Protectores de cabina | No |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | Worn |
Decals | |
Capó | |
Paragolpes | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | Screen |
Pasamanos | |
Pasadizo | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
Tanques adicionales de combustible | No |
S.O.S. tomada | Si Taken 1-29-2019 @ 3304 hrs |
Se requiere limpieza | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Retail Good |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 6Y-2590 |
Cañón | Good |
Rodillos superiores | Good per measurement |
Segmentos | No available wear chart |
Pasadores y bujes (internos) | Good per measurement |
Pasadores y bujes (Externo) | Good per measurement |
Ruedas guía | Good per measurement |
Zapatas de cadena | 34 inch |
Enlaces | Good per measurement |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 866 | 10 | - | 865 | 0 | - |
Rodillo de cadena 6 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Rodillo de cadena 7 | RG | - | - | RG | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 68.5 | 7 | - | 68 | 14 | - |
Rodillo de cadena 5 | RG | - | - | RG | - | - |
Enlaces | 123 | 14 | - | 123 | 14 | - |
Rodillo de cadena 4 | 20 | 20 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 1 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 19 | 5 | - | 19.5 | 10 | - |
Rodillos superiores traseros | 159 | 4 | - | 159 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | RG | - | - | RG | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 19.5 | 10 | - | 19 | 5 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 0 | - | 19.5 | 0 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 29 | 8 | - | 29 | 8 | - |
Rodillo de cadena 9 | 19.5 | 10 | - | 19.5 | 10 | - |
