Medida | Valor |
---|---|
TIRES ARE NEW |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | |
Orejetas y aros de neumático | FRONT LEFT WHEEL HAS A SMALL DENT |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | NEW |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Brazo | |
Pivote de giro | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes del brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
TRABA DE LA ROTACIÓN |
Medida | Valor |
---|---|
Horquilla | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Desconexión de cucharón y levantamiento | WORKING AS IT SHOULD |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Varillaje de control | |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS OR DAMAGE |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Eje delantero | FUNCTIONAL |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de avance | FUNCTIONAL, GEAR SELECTOR WORKING AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | DIRTY |
Condición de operación | FUNCTIONAL, ENGINE OPERATING CORRECTLY DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si MISSING |
Manual de seguridad actual | Si MISSING |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Guardabarros | |
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | OPEN CANOPY MACHINE |
Pasamanos | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SOME SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Plancha metálica | |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
TIRES ARE NEW |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | |
Orejetas y aros de neumático | FRONT LEFT WHEEL HAS A SMALL DENT |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | NEW |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Brazo | |
Pivote de giro | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes del brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
TRABA DE LA ROTACIÓN |
Medida | Valor |
---|---|
Horquilla | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Desconexión de cucharón y levantamiento | WORKING AS IT SHOULD |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Varillaje de control | |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS OR DAMAGE |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Eje delantero | FUNCTIONAL |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de avance | FUNCTIONAL, GEAR SELECTOR WORKING AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | DIRTY |
Condición de operación | FUNCTIONAL, ENGINE OPERATING CORRECTLY DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si MISSING |
Manual de seguridad actual | Si MISSING |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Guardabarros | |
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | OPEN CANOPY MACHINE |
Pasamanos | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SOME SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Plancha metálica | |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
TIRES ARE NEW |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | |
Orejetas y aros de neumático | FRONT LEFT WHEEL HAS A SMALL DENT |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | NEW |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Brazo | |
Pivote de giro | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes del brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
TRABA DE LA ROTACIÓN |
Medida | Valor |
---|---|
Horquilla | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Desconexión de cucharón y levantamiento | WORKING AS IT SHOULD |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Varillaje de control | |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS OR DAMAGE |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Eje delantero | FUNCTIONAL |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de avance | FUNCTIONAL, GEAR SELECTOR WORKING AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | DIRTY |
Condición de operación | FUNCTIONAL, ENGINE OPERATING CORRECTLY DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si MISSING |
Manual de seguridad actual | Si MISSING |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Guardabarros | |
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | OPEN CANOPY MACHINE |
Pasamanos | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SOME SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Plancha metálica | |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
TIRES ARE NEW |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | |
Orejetas y aros de neumático | FRONT LEFT WHEEL HAS A SMALL DENT |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | NEW |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Brazo | |
Pivote de giro | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes del brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
TRABA DE LA ROTACIÓN |
Medida | Valor |
---|---|
Horquilla | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Desconexión de cucharón y levantamiento | WORKING AS IT SHOULD |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Varillaje de control | |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS OR DAMAGE |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Eje delantero | FUNCTIONAL |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de avance | FUNCTIONAL, GEAR SELECTOR WORKING AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | DIRTY |
Condición de operación | FUNCTIONAL, ENGINE OPERATING CORRECTLY DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si MISSING |
Manual de seguridad actual | Si MISSING |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Guardabarros | |
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | OPEN CANOPY MACHINE |
Pasamanos | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SOME SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Plancha metálica | |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
TIRES ARE NEW |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | |
Orejetas y aros de neumático | FRONT LEFT WHEEL HAS A SMALL DENT |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | NEW |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Brazo | |
Pivote de giro | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes del brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
TRABA DE LA ROTACIÓN |
Medida | Valor |
---|---|
Horquilla | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Desconexión de cucharón y levantamiento | WORKING AS IT SHOULD |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Varillaje de control | |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS OR DAMAGE |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Eje delantero | FUNCTIONAL |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de avance | FUNCTIONAL, GEAR SELECTOR WORKING AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | DIRTY |
Condición de operación | FUNCTIONAL, ENGINE OPERATING CORRECTLY DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si MISSING |
Manual de seguridad actual | Si MISSING |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Guardabarros | |
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | OPEN CANOPY MACHINE |
Pasamanos | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SOME SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Plancha metálica | |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
TIRES ARE NEW |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | |
Orejetas y aros de neumático | FRONT LEFT WHEEL HAS A SMALL DENT |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | NEW |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Brazo | |
Pivote de giro | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes del brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
TRABA DE LA ROTACIÓN |
Medida | Valor |
---|---|
Horquilla | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Desconexión de cucharón y levantamiento | WORKING AS IT SHOULD |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Varillaje de control | |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAK |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO LEAKS VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS OR DAMAGE |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | PROPER FEEDBACK IN STEERING WHEEL |
Eje delantero | FUNCTIONAL |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de avance | FUNCTIONAL, GEAR SELECTOR WORKING AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | OPERATING AS IT SHOULD |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | DIRTY |
Condición de operación | FUNCTIONAL, ENGINE OPERATING CORRECTLY DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si MISSING |
Manual de seguridad actual | Si MISSING |
Placa de certificación ROPS | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Guardabarros | |
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | OPEN CANOPY MACHINE |
Pasamanos | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Pintura | SOME SCRATCHED/FADED |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Plancha metálica | |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
TIRES ARE NEW |
Medida | Valor |
---|---|
Muñón | |
Orejetas y aros de neumático | FRONT LEFT WHEEL HAS A SMALL DENT |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | NEW |
Laterales de cucharón | SLIGHT WEAR |
Parte inferior de cucharón | SLIGHT WEAR |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Brazo | |
Pivote de giro | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes del brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
