$ 240,000.00 USD

COTIZAR RÁPIDO
Especificaciones
Marca CATERPILLAR
Número de serie KMR00406
Modelo D6T
Proveedor Caterpillar Financial Services Corporation
Año 2015
Enlace Conoce más

  • ACCUGRADE READY
  • XL
  • AM FM RADIO
  • AIR SUSPENSION SEAT
  • COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFRE
  • ENLACE AL PRODUCTO
  • LIGHTING
  • PROTECTORES DEL MOTOR
  • DIRECCIÓN DIFERENCIAL
  • DESGARRADOR, MÚLTIPLES VÁSTAGOS
  • HOJA, EN SEMI U
  • AIRE ACONDICIONADO
  • EROPS

CALIFICACIÓN
  • MALA
  • ACEPTABLE
  • BUENA
  • MUY BIEN
  • NUEVA
MedidaValor
Retail Good
MedidaValor
Cajas, derecha
Planetarios / Diferencial
Planetarios / Diferencial, Ri
Cajas, izquierda
MedidaValor
¿Pasadores y bujes girados? No
- -
Bastidor de cadena - Izquierda
Bastidor de cadena - Derecha
Pasadores y bujes (interno) No available wear chart
Rodillos superiores Good per measurement
Segmentos Good per measurement
Eje de pivote Good
Barra de compensador Good
Pasadores y bujes (externos) Good per measurement
Concepto Medición izquierda Desgaste izquierda (%) Horas posibles izquierda Desgaste derecha (%) Medición derecha Horas posibles derecha
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
MedidaValor
Enganche mecánico No
Enganche hidráulico No
Tuberías/conexiones
Pasadores y bujes
Soportes / Prisioneros
Vástagos / Herramientas de corte 1 shank installed
Viga / Bastidor
MedidaValor
Cuchillas y Puntas Worn, center edges have beent turned
Brazo de empuje
Cara / Vertedera
Muñones
Brazos de inclinación
MedidaValor
Cilindro de levantamiento del desgarrador
Cilindros de levantamiento
Varillaje de control
Cilindro de inclinación
Conductos de mangueras
Condición de operación
Cilindro orientable
Fugas No
MedidaValor
Dirección de diferencial
Varillaje de dirección
Condición de operación de la dirección
Controles de dirección de diferencial
MedidaValor
Caja
Condición de operación
Enfriador
Controles
Medidores de temperatura/presión Temp
Bomba
Transmisión - Cambios de retroceso
Sellos
Tuberías / Conexiones
Transmisión - Cambios de avance
Fugas No
Transmisión - Ruido No
MedidaValor
Cables
Alternador
Baterías / Cables
Motor de arranque
Ayuda con éter Si No bottle installed
Calentador del bloque Si
MedidaValor
Correas / Poleas
Enfriadores
Radiador
Ventilador
Bomba de agua
Mangueras
Fugas No
Radiador modular No
Radiador de núcleo plegado No
Radiador estándar Si
MedidaValor
Presión del aceite (H/L/N) Normal
¿El nivel de fluidos está bien? Si
Golpeteo No
Componentes en radiador No
Fuga No
Fugas de aceite No
Agua en el aceite No
Sistema de inyección de combustible
Filtros de aire Serviced 2-25-2019 @ 4145 hrs
Turbocompresor / Ventilador Turbo
Condición de operación
Soportes de motor
MedidaValor
Manual de operación y mantenimiento actual Si
Manual de seguridad actual Si
Manual de piezas actual Si
Placa de certificación ROPS Si iso 3471-2008
Luces interiores
Asiento amortiguado / Apoyabrazos
Limpiaparabrisas
Interruptores
Consola de tablero
Medidores
Vidrio/Espejos
Panel EMS / Advertencias
Aire acondicionado 62 ambient - 29 vent
Calentador 60 ambient - 90 vent
MedidaValor
Alarma de retroceso
Bocina
Freno de estacionamiento
ROPS Si
MedidaValor
Plancha metálica
Capó
Guardabarros
Escalones / Escalera
Pre-limpiador de caja Screen
Cabina o techo Enclosed cab
Pasamanos
Decals
Pintura Worn
Soldaduras del bastidor principal
Tanque de combustible 65% fuel level
S.O.S. tomada Si Taken 2-25-2019 @ 4145 hrs
Se requiere limpieza No
INFORMACIÓN DETALLADA

Sin información

CALIFICACIÓN
  • MALA
  • ACEPTABLE
  • BUENA
  • MUY BIEN
  • NUEVA
MedidaValor
Retail Good
MedidaValor
Cajas, derecha
Planetarios / Diferencial
Planetarios / Diferencial, Ri
Cajas, izquierda
MedidaValor
¿Pasadores y bujes girados? No
- -
Bastidor de cadena - Izquierda
Bastidor de cadena - Derecha
Pasadores y bujes (interno) No available wear chart
Rodillos superiores Good per measurement
Segmentos Good per measurement
Eje de pivote Good
Barra de compensador Good
Pasadores y bujes (externos) Good per measurement
Concepto Medición izquierda Desgaste izquierda (%) Horas posibles izquierda Desgaste derecha (%) Medición derecha Horas posibles derecha
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
MedidaValor
Enganche mecánico No
Enganche hidráulico No
Tuberías/conexiones
Pasadores y bujes
Soportes / Prisioneros
Vástagos / Herramientas de corte 1 shank installed
Viga / Bastidor
MedidaValor
Cuchillas y Puntas Worn, center edges have beent turned
Brazo de empuje
Cara / Vertedera
Muñones
Brazos de inclinación
MedidaValor
Cilindro de levantamiento del desgarrador
Cilindros de levantamiento
Varillaje de control
Cilindro de inclinación
Conductos de mangueras
Condición de operación
Cilindro orientable
Fugas No
MedidaValor
Dirección de diferencial
Varillaje de dirección
Condición de operación de la dirección
Controles de dirección de diferencial
MedidaValor
Caja
Condición de operación
Enfriador
Controles
Medidores de temperatura/presión Temp
Bomba
Transmisión - Cambios de retroceso
Sellos
Tuberías / Conexiones
Transmisión - Cambios de avance
Fugas No
Transmisión - Ruido No
MedidaValor
Cables
Alternador
Baterías / Cables
Motor de arranque
Ayuda con éter Si No bottle installed
Calentador del bloque Si
MedidaValor
Correas / Poleas
Enfriadores
Radiador
Ventilador
Bomba de agua
Mangueras
Fugas No
Radiador modular No
Radiador de núcleo plegado No
Radiador estándar Si
MedidaValor
Presión del aceite (H/L/N) Normal
¿El nivel de fluidos está bien? Si
Golpeteo No
Componentes en radiador No
Fuga No
Fugas de aceite No
Agua en el aceite No
Sistema de inyección de combustible
Filtros de aire Serviced 2-25-2019 @ 4145 hrs
Turbocompresor / Ventilador Turbo
Condición de operación
Soportes de motor
MedidaValor
Manual de operación y mantenimiento actual Si
Manual de seguridad actual Si
Manual de piezas actual Si
Placa de certificación ROPS Si iso 3471-2008
Luces interiores
Asiento amortiguado / Apoyabrazos
Limpiaparabrisas
Interruptores
Consola de tablero
Medidores
Vidrio/Espejos
Panel EMS / Advertencias
Aire acondicionado 62 ambient - 29 vent
Calentador 60 ambient - 90 vent
MedidaValor
Alarma de retroceso
Bocina
Freno de estacionamiento
ROPS Si
MedidaValor
Plancha metálica
Capó
Guardabarros
Escalones / Escalera
Pre-limpiador de caja Screen
Cabina o techo Enclosed cab
Pasamanos
Decals
Pintura Worn
Soldaduras del bastidor principal
Tanque de combustible 65% fuel level
S.O.S. tomada Si Taken 2-25-2019 @ 4145 hrs
Se requiere limpieza No
MedidaValor
Retail Good
MedidaValor
Cajas, derecha
Planetarios / Diferencial
Planetarios / Diferencial, Ri
Cajas, izquierda
MedidaValor
¿Pasadores y bujes girados? No
- -
Bastidor de cadena - Izquierda
Bastidor de cadena - Derecha
Pasadores y bujes (interno) No available wear chart
Rodillos superiores Good per measurement
Segmentos Good per measurement
Eje de pivote Good
Barra de compensador Good
Pasadores y bujes (externos) Good per measurement
Concepto Medición izquierda Desgaste izquierda (%) Horas posibles izquierda Desgaste derecha (%) Medición derecha Horas posibles derecha
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
MedidaValor
Enganche mecánico No
Enganche hidráulico No
Tuberías/conexiones
Pasadores y bujes
Soportes / Prisioneros
Vástagos / Herramientas de corte 1 shank installed
Viga / Bastidor
MedidaValor
Cuchillas y Puntas Worn, center edges have beent turned
Brazo de empuje
Cara / Vertedera
Muñones
Brazos de inclinación
MedidaValor
Cilindro de levantamiento del desgarrador
Cilindros de levantamiento
Varillaje de control
Cilindro de inclinación
Conductos de mangueras
Condición de operación
Cilindro orientable
Fugas No
MedidaValor
Dirección de diferencial
Varillaje de dirección
Condición de operación de la dirección
Controles de dirección de diferencial
MedidaValor
Caja
Condición de operación
Enfriador
Controles
Medidores de temperatura/presión Temp
Bomba
Transmisión - Cambios de retroceso
Sellos
Tuberías / Conexiones
Transmisión - Cambios de avance
Fugas No
Transmisión - Ruido No
MedidaValor
Cables
Alternador
Baterías / Cables
Motor de arranque
Ayuda con éter Si No bottle installed
Calentador del bloque Si
MedidaValor
Correas / Poleas
Enfriadores
Radiador
Ventilador
Bomba de agua
Mangueras
Fugas No
Radiador modular No
Radiador de núcleo plegado No
Radiador estándar Si
MedidaValor
Presión del aceite (H/L/N) Normal
¿El nivel de fluidos está bien? Si
Golpeteo No
Componentes en radiador No
Fuga No
Fugas de aceite No
Agua en el aceite No
Sistema de inyección de combustible
Filtros de aire Serviced 2-25-2019 @ 4145 hrs
Turbocompresor / Ventilador Turbo
Condición de operación
Soportes de motor
MedidaValor
Manual de operación y mantenimiento actual Si
Manual de seguridad actual Si
Manual de piezas actual Si
Placa de certificación ROPS Si iso 3471-2008
Luces interiores
Asiento amortiguado / Apoyabrazos
Limpiaparabrisas
Interruptores
Consola de tablero
Medidores
Vidrio/Espejos
Panel EMS / Advertencias
Aire acondicionado 62 ambient - 29 vent
Calentador 60 ambient - 90 vent
MedidaValor
Alarma de retroceso
Bocina
Freno de estacionamiento
ROPS Si
MedidaValor
Plancha metálica
Capó
Guardabarros
Escalones / Escalera
Pre-limpiador de caja Screen
Cabina o techo Enclosed cab
Pasamanos
Decals
Pintura Worn
Soldaduras del bastidor principal
Tanque de combustible 65% fuel level
S.O.S. tomada Si Taken 2-25-2019 @ 4145 hrs
Se requiere limpieza No
MedidaValor
Retail Good
MedidaValor
Cajas, derecha
Planetarios / Diferencial
Planetarios / Diferencial, Ri
Cajas, izquierda
MedidaValor
¿Pasadores y bujes girados? No
- -
Bastidor de cadena - Izquierda
Bastidor de cadena - Derecha
Pasadores y bujes (interno) No available wear chart
Rodillos superiores Good per measurement
Segmentos Good per measurement
Eje de pivote Good
Barra de compensador Good
Pasadores y bujes (externos) Good per measurement
Concepto Medición izquierda Desgaste izquierda (%) Horas posibles izquierda Desgaste derecha (%) Medición derecha Horas posibles derecha
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
Pasadores y bujes (internos) 810 - - 810 - -
Rodillo de cadena 3 16.5 9 - 16.5 9 -
Pasadores y bujes (externos) 71 24 - 71 24 -
Segmentos 221 21 - 221 21 -
Enlaces 128 32 - 128 32 -
Rodillos superiores traseros N/A - - N/A - -
Rodillo de cadena 1 16 6 - 16.5 9 -
Rodillo de cadena 2 16.5 9 - 17 12 -
Ruedas guía delanteras 26 16 - 26 16 -
Ruedas guía traseras 25 8 - 26 16 -
Rodillos superiores delanteros 196 12 - 196 12 -
Rodillo de cadena 6 16.5 9 - 17 12 -
Rodillo de cadena 7 16 6 - 16 6 -
Rodillo de cadena 5 16.5 9 - 16 6 -
Rodillo de cadena 4 16.5 9 - 17 12 -
MedidaValor
Enganche mecánico No
Enganche hidráulico No
Tuberías/conexiones
Pasadores y bujes
Soportes / Prisioneros
Vástagos / Herramientas de corte 1 shank installed
Viga / Bastidor
MedidaValor
Cuchillas y Puntas Worn, center edges have beent turned
Brazo de empuje
Cara / Vertedera
Muñones
Brazos de inclinación
MedidaValor
Cilindro de levantamiento del desgarrador
Cilindros de levantamiento
Varillaje de control
Cilindro de inclinación
Conductos de mangueras
Condición de operación
