Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Planetarios / Diferencial | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Planetarios / Diferencial, Ri | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Cajas, izquierda | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Bastidor de cadena - Derecha | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas y Puntas | |
Cara / Vertedera | MODERATE WEAR; NO VISIBLE DAMAGE |
Pasadores | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Muñones | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Bandeja para derrames | NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Varillaje de control | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Cilindro orientable | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación de la dirección | |
Embrague de dirección | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación | ALL FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Caja | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Enfriador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Controles | |
Medidores de temperatura/presión | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Bomba | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Transmisión - Cambios de retroceso | |
Sellos | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Transmisión - Cambios de avance | |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Transmisión - Ruido | No |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | 14v |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | MODERATE WEAR; FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Radiador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Ventilador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba de agua | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Mangueras | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Turbocompresor / Ventilador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Filtros de aire | |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Soportes de motor | MODERATE WEAR; FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Aire acondicionado | |
Calentador | BLOWS WARM |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
Bocina | |
Freno de estacionamiento | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Plancha metálica | LH ACCESS DOOR HANDLE DAMAGED |
Capó | NO VISIBLE DAMAGE |
Escalones / Escalera | NO VISIBLE DAMAGE |
Cabina o techo | |
Decals | LIGHT FADE/WEAR |
Pasamanos | |
Pintura | LIGHT FADE/WEAR |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Barra de tiro | NO VISIBLE DAMAGE |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si 10 HR |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Planetarios / Diferencial | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Planetarios / Diferencial, Ri | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Cajas, izquierda | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Bastidor de cadena - Derecha | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas y Puntas | |
Cara / Vertedera | MODERATE WEAR; NO VISIBLE DAMAGE |
Pasadores | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Muñones | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Bandeja para derrames | NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Varillaje de control | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Cilindro orientable | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación de la dirección | |
Embrague de dirección | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación | ALL FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Caja | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Enfriador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Controles | |
Medidores de temperatura/presión | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Bomba | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Transmisión - Cambios de retroceso | |
Sellos | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Transmisión - Cambios de avance | |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Transmisión - Ruido | No |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | 14v |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | MODERATE WEAR; FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Radiador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Ventilador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba de agua | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Mangueras | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Turbocompresor / Ventilador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Filtros de aire | |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Soportes de motor | MODERATE WEAR; FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Aire acondicionado | |
Calentador | BLOWS WARM |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
Bocina | |
Freno de estacionamiento | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Plancha metálica | LH ACCESS DOOR HANDLE DAMAGED |
Capó | NO VISIBLE DAMAGE |
Escalones / Escalera | NO VISIBLE DAMAGE |
Cabina o techo | |
Decals | LIGHT FADE/WEAR |
Pasamanos | |
Pintura | LIGHT FADE/WEAR |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Barra de tiro | NO VISIBLE DAMAGE |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si 10 HR |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Planetarios / Diferencial | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Planetarios / Diferencial, Ri | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Cajas, izquierda | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Bastidor de cadena - Derecha | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas y Puntas | |
Cara / Vertedera | MODERATE WEAR; NO VISIBLE DAMAGE |
Pasadores | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Muñones | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Bandeja para derrames | NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Varillaje de control | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Cilindro orientable | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación de la dirección | |
Embrague de dirección | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación | ALL FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Caja | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Enfriador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Controles | |
Medidores de temperatura/presión | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Bomba | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Transmisión - Cambios de retroceso | |
Sellos | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Transmisión - Cambios de avance | |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Transmisión - Ruido | No |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | 14v |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | MODERATE WEAR; FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Radiador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Ventilador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba de agua | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Mangueras | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Sistema de inyección de combustible | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Turbocompresor / Ventilador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Filtros de aire | |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Soportes de motor | MODERATE WEAR; FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | |
Aire acondicionado | |
Calentador | BLOWS WARM |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
Bocina | |
Freno de estacionamiento | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Plancha metálica | LH ACCESS DOOR HANDLE DAMAGED |
Capó | NO VISIBLE DAMAGE |
Escalones / Escalera | NO VISIBLE DAMAGE |
Cabina o techo | |
Decals | LIGHT FADE/WEAR |
Pasamanos | |
Pintura | LIGHT FADE/WEAR |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Barra de tiro | NO VISIBLE DAMAGE |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si 10 HR |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Planetarios / Diferencial | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Planetarios / Diferencial, Ri | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Cajas, izquierda | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Bastidor de cadena - Derecha | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Ruedas guía delanteras | 23.6 | 16 | - | 23.3 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 8.6 | 8 | - | 8.7 | 7 | - |
Enlaces | 21 | 7 | - | 21.1 | 6 | - |
Rodillos superiores delanteros | 39.8 | 9 | - | 40.0 | 7 | - |
Rodillo de cadena 5 | 41,6 | 6 | - | 41.7 | 5 | - |
Rodillo de cadena 1 | 40.8 | 13 | - | 40.9 | 12 | - |
Rodillo de cadena 4 | 40.5 | 15 | - | 40.3 | 17 | - |
Rodillo de cadena 2 | 41.0 | 11 | - | 40.9 | 12 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas y Puntas | |
Cara / Vertedera | MODERATE WEAR; NO VISIBLE DAMAGE |
Pasadores | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Muñones | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Bandeja para derrames | NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Varillaje de control | SLIGHT SLACK; NO VISIBLE DAMAGE |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Cilindro orientable | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación de la dirección | |
Embrague de dirección | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de operación | ALL FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Caja | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Enfriador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Controles | |
Medidores de temperatura/presión | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Bomba | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Transmisión - Cambios de retroceso | |
Sellos | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Transmisión - Cambios de avance | |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Transmisión - Ruido | No |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | 14v |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | MODERATE WEAR; FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Radiador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Ventilador | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba de agua | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Mangueras | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Fugas | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE AT TIME OF INSPECTION |
