Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Barra de compensador | SLIGHT SLACK |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas y Puntas | |
Cara / Vertedera | SOME WEAR |
Pasadores | SLIGHT SLACK |
Muñones | SLIGHT SLACK |
Bandeja para derrames |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS; SLIGHT SLACK |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS; SLIGHT SLACK |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Cilindro orientable | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS; SLIGHT SLACK |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Varillaje de dirección | |
Condición de operación de la dirección | |
Controles de dirección de diferencial |
Medida | Valor |
---|---|
Caja | |
Condición de operación | |
Enfriador | |
Controles | |
Medidores de temperatura/presión | |
Bomba | |
Sellos | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Transmisión - Cambios de retroceso | |
Transmisión - Cambios de avance | |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Transmisión - Ruido | No NONE AUDIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | 28 VOLTS AT IDLE |
Baterías / Cables | JUMP START NOT REQUIRED |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Radiador estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Condición de operación | FUNCTIONAL/OPERATING AS INTENDED |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Vidrio/Espejos | |
Aire acondicionado | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES DURING INSPECTION |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Alarma de retroceso | |
Freno de estacionamiento | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Plancha metálica | |
Guardabarros | |
Capó | |
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB |
Pasamanos | |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Barra de tiro | |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Barra de compensador | SLIGHT SLACK |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Cuchillas y Puntas | |
Cara / Vertedera | SOME WEAR |
Pasadores | SLIGHT SLACK |
Muñones | SLIGHT SLACK |
Bandeja para derrames |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS; SLIGHT SLACK |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS; SLIGHT SLACK |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL HYDRAULIC FUNCTIONS OPERATE AS INTENDED |
Cilindro orientable | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS; SLIGHT SLACK |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Varillaje de dirección | |
Condición de operación de la dirección | |
Controles de dirección de diferencial |
Medida | Valor |
---|---|
Caja | |
Condición de operación | |
Enfriador | |
Controles | |
Medidores de temperatura/presión | |
Bomba | |
Sellos | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE; NO VISIBLE LEAKS |
Transmisión - Cambios de retroceso | |
Transmisión - Cambios de avance | |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL/NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Transmisión - Ruido | No NONE AUDIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Cables | |
Alternador | 28 VOLTS AT IDLE |
Baterías / Cables | JUMP START NOT REQUIRED |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL; NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Radiador estándar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Agua en el aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Condición de operación | FUNCTIONAL/OPERATING AS INTENDED |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Vidrio/Espejos | |
Aire acondicionado | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES DURING INSPECTION |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Alarma de retroceso | |
Freno de estacionamiento | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Plancha metálica | |
Guardabarros | |
Capó | |
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | ENCLOSED CAB |
Pasamanos | |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Barra de tiro | |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Barra de compensador | SLIGHT SLACK |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 1 | 18.5 | 25 | - | 19 | 30 | - |
Rodillo de cadena 2 | 18 | 20 | - | 18 | 20 | - |
Rodillo de cadena 4 | 18.5 | 25 | - | 18.5 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 27 | 24 | - | 27.5 | 28 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 65 | 45 | - | 65 | 45 | - |
Ruedas guía traseras | 28 | 32 | - | 28 | 32 | - |
Enlaces | 115 | 40 | - | 114.5 | 45 | - |
Rodillos superiores delanteros | 175 | 18 | - | 176 | 16 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19 | 30 | - | 19 | 30 | - |
