Medida | Valor |
---|---|
Diferenciales | |
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Orejetas y aros de neumático | |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Ancho del cucharón | 18" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Pivote de giro | |
Brazo | |
Pasadores y bujes del brazo | |
TRABA DE LA ROTACIÓN | |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Desconexión de cucharón y levantamiento | BUCKET LEVEL |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de brazo extendido | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Conductos de mangueras | |
Condición de operación | ALL HYDRAULICS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | |
Eje delantero |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de retroceso | SHIFTS AS IT SHOULD |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTS AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | DRIVING AND SHIFTS AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No NONE HEARD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST TO START |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | NO VISIBLE DAMAGE, COOLANT LEVEL LOW |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS DURING INSPECTION, NO COOLANT VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Condición de operación | ENGINE OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Aire acondicionado | |
Limpiaparabrisas | WORN |
Vidrio/Espejos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | |
Pasamanos | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Se requiere limpieza | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Diferenciales | |
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Orejetas y aros de neumático | |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Ancho del cucharón | 18" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Pivote de giro | |
Brazo | |
Pasadores y bujes del brazo | |
TRABA DE LA ROTACIÓN | |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Desconexión de cucharón y levantamiento | BUCKET LEVEL |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de brazo extendido | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Conductos de mangueras | |
Condición de operación | ALL HYDRAULICS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | |
Eje delantero |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de retroceso | SHIFTS AS IT SHOULD |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTS AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | DRIVING AND SHIFTS AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No NONE HEARD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST TO START |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | NO VISIBLE DAMAGE, COOLANT LEVEL LOW |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS DURING INSPECTION, NO COOLANT VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Condición de operación | ENGINE OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Aire acondicionado | |
Limpiaparabrisas | WORN |
Vidrio/Espejos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | |
Pasamanos | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Diferenciales | |
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Orejetas y aros de neumático | |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Ancho del cucharón | 18" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Pivote de giro | |
Brazo | |
Pasadores y bujes del brazo | |
TRABA DE LA ROTACIÓN | |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Desconexión de cucharón y levantamiento | BUCKET LEVEL |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de brazo extendido | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Conductos de mangueras | |
Condición de operación | ALL HYDRAULICS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | |
Eje delantero |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de retroceso | SHIFTS AS IT SHOULD |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTS AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | DRIVING AND SHIFTS AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No NONE HEARD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST TO START |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | NO VISIBLE DAMAGE, COOLANT LEVEL LOW |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS DURING INSPECTION, NO COOLANT VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Condición de operación | ENGINE OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Aire acondicionado | |
Limpiaparabrisas | WORN |
Vidrio/Espejos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | |
Pasamanos | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Diferenciales | |
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Orejetas y aros de neumático | |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Ancho del cucharón | 18" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Pivote de giro | |
Brazo | |
Pasadores y bujes del brazo | |
TRABA DE LA ROTACIÓN | |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Desconexión de cucharón y levantamiento | BUCKET LEVEL |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de brazo extendido | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Conductos de mangueras | |
Condición de operación | ALL HYDRAULICS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | |
Eje delantero |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de retroceso | SHIFTS AS IT SHOULD |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTS AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | DRIVING AND SHIFTS AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No NONE HEARD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST TO START |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | NO VISIBLE DAMAGE, COOLANT LEVEL LOW |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS DURING INSPECTION, NO COOLANT VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Condición de operación | ENGINE OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Aire acondicionado | |
Limpiaparabrisas | WORN |
Vidrio/Espejos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | |
Pasamanos | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Diferenciales | |
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Orejetas y aros de neumático | |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Ancho del cucharón | 18" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Pivote de giro | |
Brazo | |
Pasadores y bujes del brazo | |
TRABA DE LA ROTACIÓN | |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Desconexión de cucharón y levantamiento | BUCKET LEVEL |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de brazo extendido | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Conductos de mangueras | |
Condición de operación | ALL HYDRAULICS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | |
Eje delantero |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de retroceso | SHIFTS AS IT SHOULD |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTS AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | DRIVING AND SHIFTS AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No NONE HEARD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST TO START |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | NO VISIBLE DAMAGE, COOLANT LEVEL LOW |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS DURING INSPECTION, NO COOLANT VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Condición de operación | ENGINE OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Aire acondicionado | |
Limpiaparabrisas | WORN |
Vidrio/Espejos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | |
Pasamanos | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Diferenciales | |
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Orejetas y aros de neumático | |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Ancho del cucharón | 18" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes del cargador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Bastidor del cargador | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Medida | Valor |
---|---|
TRABA DE TRANSPORTE | |
Pluma | |
Pivote de giro | |
Brazo | |
Pasadores y bujes del brazo | |
TRABA DE LA ROTACIÓN | |
Pasadores y bujes de la pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medida | Valor |
---|---|
Cilindro de rotación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Desconexión de cucharón y levantamiento | BUCKET LEVEL |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindros de levantamiento | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de cucharón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro estabilizador | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de inclinación | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Cilindro de brazo extendido | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Conductos de mangueras | |
Condición de operación | ALL HYDRAULICS WORKING AS THEY SHOULD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS |
Medida | Valor |
---|---|
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Cilindro de dirección | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE DAMAGE, NO LEAKS |
Varillaje de dirección | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Varillas de acoplamiento / Extremos de varilla | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Unidad de dosificación manual | |
Eje delantero |
Medida | Valor |
---|---|
Transmisión - Cambios de retroceso | SHIFTS AS IT SHOULD |
Transmisión - Cambios de avance | SHIFTS AS IT SHOULD |
Caja | |
Controles | |
Articulaciones universales | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Medidores de temperatura/presión | |
Condición de operación | DRIVING AND SHIFTS AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Sellos | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Tuberías / Conexiones | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Bomba | |
Enfriador | |
Transmisión - Ruido | No NONE HEARD |
Fugas | No NONE VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | DID NOT HAVE TO BOOST TO START |
Motor de arranque | |
Luces de señal | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | NO VISIBLE DAMAGE, COOLANT LEVEL LOW |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NO VISIBLE LEAKS DURING INSPECTION, NO COOLANT VISIBLE DURING INSPECTION |
Medida | Valor |
---|---|
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Condición de operación | ENGINE OPERATING AS IT SHOULD DURING INSPECTION |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Luces interiores | |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Aire acondicionado | |
Limpiaparabrisas | WORN |
Vidrio/Espejos | |
Interruptores | |
Consola de tablero | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | NO ACTIVE CODES |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Cabina o techo | |
Pasamanos | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Estabilizadores | |
Apoyos de diferencial | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Diferenciales | |
Muñón | FUNCTIONAL, SLIGHT SLACK |
Orejetas y aros de neumático | |
Mandos finales traseros | |
Eje trasero | |
Mandos finales delanteros |
Medida | Valor |
---|---|
Dientes / Adaptadores | |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
