Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Número de pieza del eslabón | 6Y2590, 6Y2589 |
Cañón | GOOD |
Rodillos superiores | GOOD |
Ruedas guía | GOOD |
Zapatas de cadena | GOOD |
Enlaces | GOOD |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 6 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 2.71 | 29 | - | 2.71 | 29 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 4.8 | 28 | - | 4.8 | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 1 | 0.76 | 10 | - | 0.76 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 0.75 | 7 | - | 0.75 | 7 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.8 | 7 | - | 0.8 | 7 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.01 | 29 | - | 1.01 | 29 | - |
Rodillo de cadena 9 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 6 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 2.71 | 29 | - | 2.71 | 29 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 4.8 | 28 | - | 4.8 | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 1 | 0.76 | 10 | - | 0.76 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 0.75 | 7 | - | 0.75 | 7 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.8 | 7 | - | 0.8 | 7 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.01 | 29 | - | 1.01 | 29 | - |
Rodillo de cadena 9 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | |
Laterales de cucharón | |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | wore but useable |
Acoplador rápido | Si |
Marca | cat |
Número de serie | no tag |
Anchura | 54 in. |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | SCRATCHED AND GOUGED |
Longitud del brazo | 10’6” |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Longitud de la pluma (longitud real) | 21’4” |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Rotex | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Pre-calentador | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Condición de operación | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 7/8 full |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Full |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Some stains |
Cinturón de seguridad | 4/19 |
Metro | |
Product Link | |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | |
Decals | |
Capó | |
Paragolpes | |
Contrapeso | |
Plancha metálica | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Barra de tiro | |
Puertas del motor | |
Tanques adicionales de combustible | No |
S.O.S. tomada | Si engine, hydraulic |
Se requiere limpieza | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Número de pieza del eslabón | 6Y2590, 6Y2589 |
Cañón | GOOD |
Rodillos superiores | GOOD |
Ruedas guía | GOOD |
Zapatas de cadena | GOOD |
Enlaces | GOOD |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 6 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 2.71 | 29 | - | 2.71 | 29 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 4.8 | 28 | - | 4.8 | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 1 | 0.76 | 10 | - | 0.76 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 0.75 | 7 | - | 0.75 | 7 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.8 | 7 | - | 0.8 | 7 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.01 | 29 | - | 1.01 | 29 | - |
Rodillo de cadena 9 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 6 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 2.71 | 29 | - | 2.71 | 29 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 4.8 | 28 | - | 4.8 | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 1 | 0.76 | 10 | - | 0.76 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 0.75 | 7 | - | 0.75 | 7 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.8 | 7 | - | 0.8 | 7 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.01 | 29 | - | 1.01 | 29 | - |
Rodillo de cadena 9 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | |
Laterales de cucharón | |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | wore but useable |
Acoplador rápido | Si |
Marca | cat |
Número de serie | no tag |
Anchura | 54 in. |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | SCRATCHED AND GOUGED |
Longitud del brazo | 10’6” |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Longitud de la pluma (longitud real) | 21’4” |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Rotex | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Pre-calentador | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Condición de operación | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 7/8 full |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Full |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Some stains |
Cinturón de seguridad | 4/19 |
Metro | |
Product Link | |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | |
Decals | |
Capó | |
Paragolpes | |
Contrapeso | |
Plancha metálica | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Barra de tiro | |
Puertas del motor | |
Tanques adicionales de combustible | No |
S.O.S. tomada | Si engine, hydraulic |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Número de pieza del eslabón | 6Y2590, 6Y2589 |
Cañón | GOOD |
Rodillos superiores | GOOD |
Ruedas guía | GOOD |
Zapatas de cadena | GOOD |
Enlaces | GOOD |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 6 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 2.71 | 29 | - | 2.71 | 29 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 4.8 | 28 | - | 4.8 | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 1 | 0.76 | 10 | - | 0.76 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 0.75 | 7 | - | 0.75 | 7 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.8 | 7 | - | 0.8 | 7 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.01 | 29 | - | 1.01 | 29 | - |
Rodillo de cadena 9 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 6 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 2.71 | 29 | - | 2.71 | 29 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 4.8 | 28 | - | 4.8 | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 1 | 0.76 | 10 | - | 0.76 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 0.75 | 7 | - | 0.75 | 7 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.8 | 7 | - | 0.8 | 7 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.01 | 29 | - | 1.01 | 29 | - |
Rodillo de cadena 9 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | |
Laterales de cucharón | |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | wore but useable |
Acoplador rápido | Si |
Marca | cat |
Número de serie | no tag |
Anchura | 54 in. |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | SCRATCHED AND GOUGED |
Longitud del brazo | 10’6” |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Longitud de la pluma (longitud real) | 21’4” |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Rotex | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Pre-calentador | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Condición de operación | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 7/8 full |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Full |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Some stains |
Cinturón de seguridad | 4/19 |
Metro | |
Product Link | |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | |
Decals | |
Capó | |
Paragolpes | |
Contrapeso | |
Plancha metálica | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Barra de tiro | |
Puertas del motor | |
Tanques adicionales de combustible | No |
S.O.S. tomada | Si engine, hydraulic |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Número de pieza del eslabón | 6Y2590, 6Y2589 |
Cañón | GOOD |
Rodillos superiores | GOOD |
Ruedas guía | GOOD |
Zapatas de cadena | GOOD |
Enlaces | GOOD |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 6 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 2.71 | 29 | - | 2.71 | 29 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 4.8 | 28 | - | 4.8 | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 1 | 0.76 | 10 | - | 0.76 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 0.75 | 7 | - | 0.75 | 7 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.8 | 7 | - | 0.8 | 7 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.01 | 29 | - | 1.01 | 29 | - |
Rodillo de cadena 9 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 6 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 2.71 | 29 | - | 2.71 | 29 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 4.8 | 28 | - | 4.8 | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 1 | 0.76 | 10 | - | 0.76 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 0.75 | 7 | - | 0.75 | 7 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.8 | 7 | - | 0.8 | 7 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.01 | 29 | - | 1.01 | 29 | - |
Rodillo de cadena 9 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | |
Laterales de cucharón | |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | wore but useable |
Acoplador rápido | Si |
Marca | cat |
Número de serie | no tag |
Anchura | 54 in. |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | SCRATCHED AND GOUGED |
Longitud del brazo | 10’6” |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Longitud de la pluma (longitud real) | 21’4” |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Rotex | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Pre-calentador | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Condición de operación | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 7/8 full |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Full |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Some stains |
Cinturón de seguridad | 4/19 |
Metro | |
Product Link | |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | |
Decals | |
Capó | |
Paragolpes | |
Contrapeso | |
Plancha metálica | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Barra de tiro | |
Puertas del motor | |
Tanques adicionales de combustible | No |
S.O.S. tomada | Si engine, hydraulic |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Número de pieza del eslabón | 6Y2590, 6Y2589 |
Cañón | GOOD |
Rodillos superiores | GOOD |
Ruedas guía | GOOD |
Zapatas de cadena | GOOD |
Enlaces | GOOD |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 6 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 2.71 | 29 | - | 2.71 | 29 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 4.8 | 28 | - | 4.8 | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 1 | 0.76 | 10 | - | 0.76 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 0.75 | 7 | - | 0.75 | 7 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.8 | 7 | - | 0.8 | 7 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.01 | 29 | - | 1.01 | 29 | - |
Rodillo de cadena 9 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 6 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 2.71 | 29 | - | 2.71 | 29 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 4.8 | 28 | - | 4.8 | 28 | - |
Rodillo de cadena 4 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 1 | 0.76 | 10 | - | 0.76 | 10 | - |
Rodillo de cadena 2 | 0.75 | 7 | - | 0.75 | 7 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Ruedas guía delanteras | 0.8 | 7 | - | 0.8 | 7 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.01 | 29 | - | 1.01 | 29 | - |
Rodillo de cadena 9 | 0.78 | 17 | - | 0.78 | 17 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.25 | 5 | - | 6.25 | 5 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Parte inferior de cucharón | |
Soportes de cucharón | |
Laterales de cucharón | |
Varillaje del cucharón | |
Dientes / Adaptadores | wore but useable |
Acoplador rápido | Si |
Marca | cat |
Número de serie | no tag |
Anchura | 54 in. |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Pasadores del brazo | |
Condiciones del brazo | SCRATCHED AND GOUGED |
Longitud del brazo | 10’6” |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | |
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Longitud de la pluma (longitud real) | 21’4” |
Medida | Valor |
---|---|
Tanque | |
Rotex | |
Cilindro de pluma | |
Cilindro de cucharón | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Girador hidráulico | |
Cilindro de brazo | |
Varillaje de control | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | |
Motor de bomba | |
Condición de operación | |
Nivel del aceite del mando de giro | Full |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Cables | |
Pre-calentador | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Humo (B/D/L/W) | Normal |
Color anticongelante | Red |
Presión del aceite (H/L/N) | Normal |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Agua en el aceite | No |
Fugas de aceite | No |
Sistema de inyección de combustible | |
Correas / Poleas | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Condición de operación | |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Nivel de combustible | 7/8 full |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Full |
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | Some stains |
Cinturón de seguridad | 4/19 |
Metro | |
Product Link | |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Secondary Exit | |
Bocina | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | |
Decals | |
Capó | |
Paragolpes | |
Contrapeso | |
Plancha metálica | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Barra de tiro | |
Puertas del motor | |
Tanques adicionales de combustible | No |
S.O.S. tomada | Si engine, hydraulic |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
- | - |
Número de pieza del eslabón | 6Y2590, 6Y2589 |
Cañón | GOOD |
Rodillos superiores | GOOD |
Ruedas guía | GOOD |
Zapatas de cadena | GOOD |
Enlaces | GOOD |
