$ 235,000.00 USD

COTIZAR RÁPIDO
Especificaciones
Marca CATERPILLAR
Número de serie RKB01764
Modelo 336FL
Proveedor Caterpillar Financial Services Corporation
Año 2016
Enlace Conoce más

  • EPA LABEL
  • COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFRE
  • PRODUCT LINK
  • AM FM RADIO
  • STRAIGHT TRAVEL PEDAL
  • LIGHTING
  • PILOT CONTROL
  • ENLACE AL PRODUCTO
  • PROTECTORES DEL MOTOR
  • SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR
  • CARROCERÍA, ESTÁNDAR
  • PLUMA, 1 PIEZAS
  • AIRE ACONDICIONADO

CALIFICACIÓN
  • MALA
  • ACEPTABLE
  • BUENA
  • MUY BIEN
  • NUEVA
MedidaValor
Retail Good
MedidaValor
Planetarios / Diferencial
Cajas
MedidaValor
¿Pasadores y bujes girados? No
- -
Bastidor de cadena - Izquierda
Bastidor de cadena - Derecha
Número de pieza del eslabón 6Y2589 / 6Y2590
Cañón Good
Rodillos superiores Carriers and rollers - Good per measurement
Segmentos No available wear chart
Pasadores y bujes (internos) Good per measurement
Pasadores y bujes (Externo) Good per measurement
Ruedas guía Good per measurement
Zapatas de cadena 34 inch
Enlaces Good per measurement
Concepto Medición izquierda Desgaste izquierda (%) Horas posibles izquierda Desgaste derecha (%) Medición derecha Horas posibles derecha
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
Pasadores y bujes (internos) 865.5 5 - 866 10 -
Rodillo de cadena 6 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 7 20 20 - 19.5 15 -
Pasadores y bujes (externos) 69.5 9 - 70 0 -
Rodillo de cadena 5 RG - - RG - -
Enlaces 122 28 - 121.5 35 -
Rodillo de cadena 4 19 5 - 19 5 -
Rodillo de cadena 1 20 20 - 20 20 -
Rodillo de cadena 2 19 5 - 19 5 -
Rodillos superiores traseros 158 8 - 158 8 -
Rodillo de cadena 3 19 5 - 20 20 -
Rodillo de cadena 8 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía delanteras 20 0 - 20.5 7 -
Zapata de cadena (ancho) 34" 27 12 - 34" 27 12 -
Rodillo de cadena 9 19 5 - 19 5 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Segmentos 230 - - 231 - -
Rodillos superiores delanteros 158 8 - 159 4 -
MedidaValor
Cuchillas Cupped between teeth
Soportes de cucharón
Parte inferior de cucharón Wear present
Laterales de cucharón Side cutters worn
Varillaje del cucharón
Dientes / Adaptadores
Acoplador rápido No
Marca CAT
Anchura 54 inch
MedidaValor
Pasadores y bujes
Pasadores del brazo
Condiciones del brazo
Longitud del brazo 12ft 10in
MedidaValor
Pasadores y bujes
Condición de la pluma
Pasadores de la pluma
Longitud de la pluma (longitud real) 21ft 5in
MedidaValor
Rastrillo No
Pulgar No
Placa vibratoria No
Garfio No
Cizallar No
Trituradora No
Desgarrador No
Martillo No
Sinfín No
Tenaza No
Cucharón para zanjas inclinable No
Pulverizador No
MedidaValor
Condición del filtro (CUT) Serviced 12-11-2018 @ 4272 hrs
Tanque
Cilindro de pluma
Cilindro de cucharón
Motores de desplazamiento
Motores de giro
Cilindro de brazo
Varillaje de control
Engranaje de rotación
Bombas y válvulas
Conductos de mangueras
Motor de bomba
Condición de operación
Nivel del aceite del mando de giro At full mark
MedidaValor
Luces
Cables
Alternador
Baterías / Cables
Motor de arranque
Calentador de bloque Si
Ayuda con éter Si Has bottle installed
MedidaValor
Enfriadores
Mando de ventilador
Radiador
Ventilador
Bomba de agua
Mangueras
Fugas No
MedidaValor
Humo (B/D/L/W) None
Color anticongelante Red
Presión del aceite (H/L/N) Normal
Calcomanía EPA Si 2016
¿El nivel de fluidos está bien? Si
Golpeteo No
Componentes en radiador No
Fuga No
Fugas de aceite No
Agua en el aceite No
Correas / Poleas
Sistema de inyección de combustible
Condición del filtro de aceite (CUT) Performed service 12-11-2018 @ 4272 hrs
Filtros de aire Serviced 12-11-2018 @ 4272 hrs
Turbocompresor / Ventilador Turbo
Escape/Silenciador DPF and DEF
Regulador
Condición de operación
Soportes de motor
MedidaValor
Nivel de combustible 95%
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level 100%
Manual de operación y mantenimiento actual Si
Placa de certificación ROPS Si ROPS ISO 2008
Alarma de retroceso Si Travel alarm
Manual de piezas actual Si
Manual de seguridad actual Si
Asiento amortiguado / Apoyabrazos
Metro 4275 hrs
Cinturón de seguridad Installed March 2016
Product Link
Consola de tablero
Vidrio/Espejos
Panel EMS / Advertencias
Tableros del suelo
Luces interiores
Limpiaparabrisas
Interruptores
Medidores Monitor
Cierre de puerta
Aire acondicionado Low ambient
Calentador shop 60 vent 97
MedidaValor
Secondary Exit
Bocina
Mantenimiento de freno
Freno de giro
Calcomanías de seguridad legibles Si
ROPS Si ROPS ISO 2008
Calcomanías de seguridad en su lugar Si
Protectores de cabina No
MedidaValor
Escalones / Escalera
Pintura Worn
Decals
Paragolpes
Capó
Contrapeso
Plancha metálica
Rejilla y protección de radiador
Pre-limpiador de caja Screen
Pasamanos
Protección del cárter / Caja de la batería
Pasadizo
Capó / Tubo de escape de motor cerrado
Soldaduras del bastidor principal
Tanque de combustible
Bastidor inferior
Puertas del motor
Tanques adicionales de combustible No
