Medida | Valor |
---|---|
Cajas, derecha | |
Planetarios / Diferencial | |
Planetarios / Diferencial, Ri | |
Cajas, izquierda |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Pasadores y bujes (interno) | Good |
Rodillos superiores | Good |
Segmentos | Good |
Barra de compensador | Hard bar has some movement up and down |
Pasadores y bujes (externos) | Good |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Rodillos superiores traseros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 0.42 | 6 | - | 0.42 | 6 | - |
Enlaces | 1.13 | 113 | - | 3 | 3 | - |
Rodillos superiores delanteros | 6.5 | 12 | - | 6.5 | 12 | - |
