Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Cañón | Good |
Número de pieza del eslabón | 3909144 |
Rodillos superiores | Good |
Segmentos | Good |
Pasadores y bujes (internos) | Good |
Pasadores y bujes (Externo) | Good |
Ruedas guía | Good |
Zapatas de cadena | Good |
Enlaces | Good |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Enlaces | 1.34 | 3 | - | 1.33 | 5 | - |
Rodillo de cadena 4 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 1 | 2.06 | 15 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillo de cadena 2 | 2.08 | 10 | - | 2.06 | 15 | - |
Rodillos superiores traseros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 3 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Ruedas guía delanteras | .88 | 25 | - | .86 | 20 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 1.55 | 48 | - | 1.55 | 48 | - |
Rodillo de cadena 9 | 2.08 | 10 | - | 2.08 | 10 | - |
Rodillos superiores delanteros | 1.20 | 4 | - | 1.20 | 4 | - |
Rodillo de cadena 6 | 2.08 | 10 | - | 2.07 | 13 | - |
Rodillo de cadena 7 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
Pasadores y bujes (externos) | 0.46 | 18 | - | 0.46 | 18 | - |
Rodillo de cadena 5 | GUARD | - | - | GUARD | - | - |
