Medida | Valor |
---|---|
Fair Retail machine. |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas | Cover plate is damaged on right side |
Medida | Valor |
---|---|
¿Pasadores y bujes girados? | No |
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha | |
Número de pieza del eslabón | 9W3138 Left 9W3137 Right |
Cañón | good |
Zapatas de cadena | several bent track shoes on both sides |
Enlaces | 49 links per side, has a couple of kinked links |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
Rodillo de cadena 5 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Enlaces | 103.5 | 4 | - | 103.5 | 45 | - |
Rodillo de cadena 4 | 19.5 | 28 | - | 19.5 | 28 | - |
Rodillo de cadena 1 | 21 | 49 | - | 21 | 49 | - |
Rodillo de cadena 2 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Rodillos superiores traseros | 113.5 | 38 | - | 114.5 | 33 | - |
Rodillo de cadena 3 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 8 | 21 | 49 | - | 19.5 | 28 | - |
Ruedas guía delanteras | 22.5 | 48 | - | 22 | 44 | - |
Zapata de cadena (ancho) | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - | 31 inch (21 mm wear) | 23 | - |
Segmentos | - | 80 | - | - | 80 | - |
Rodillos superiores delanteros | 114 | 36 | - | 114 | 36 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 764 | 35 | - | 764 | 35 | - |
Rodillo de cadena 6 | Guard | - | - | Guard | - | - |
Rodillo de cadena 7 | 20 | 35 | - | 20 | 35 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 58.5 | 48 | - | 58.5 | 48 | - |
