$ Contáctanos

COTIZAR RÁPIDO
Especificaciones
Marca CATERPILLAR
Número de serie WMR00696
Modelo D6K2XL
Proveedor Caterpillar Financial Services Corporation
Año 2015
Enlace Conoce más

  • COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFRE
  • LIGHTING
  • ENLACE AL PRODUCTO
  • PROTECTORES DEL MOTOR
  • DIRECCIÓN, PALANCA UNIVERSAL
  • HOJA, INCLINABLE Y ORIENTABLE A POTENCIA
  • DESGARRADOR, MÚLTIPLES VÁSTAGOS
  • AIRE ACONDICIONADO
  • EROPS

CALIFICACIÓN
  • MALA
  • ACEPTABLE
  • BUENA
  • MUY BIEN
  • NUEVA
MedidaValor
Retail Fair
MedidaValor
Cajas, derecha
Planetarios / Diferencial
Planetarios / Diferencial, Ri
Cajas, izquierda
MedidaValor
¿Pasadores y bujes girados? No
- -
Bastidor de cadena - Izquierda
Bastidor de cadena - Derecha
Pasadores y bujes (interno) No available wear chart
Rodillos superiores Fair - mixed wear pattern, 2 high wear
Segmentos No available wear chart
Eje de pivote N/A
Barra de compensador Good
Pasadores y bujes (externos) Good per measurement
Concepto Medición izquierda Desgaste izquierda (%) Horas posibles izquierda Desgaste derecha (%) Medición derecha Horas posibles derecha
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
MedidaValor
Enganche mecánico No
Enganche hidráulico No
Pasadores y bujes
Tuberías/conexiones
Soportes / Prisioneros
Vástagos / Herramientas de corte 3 shanks
Viga / Bastidor
MedidaValor
Árbol simple
Cuchillas y Puntas Center BOE's can be turned
Torre
Muñón
Cara / Vertedera
Pasadores
Brazos de inclinación
MedidaValor
Cilindro de levantamiento del desgarrador
Cilindros de levantamiento
Varillaje de control
Cilindro de inclinación
Conductos de mangueras
Condición de operación
Cilindro orientable
Fugas No
MedidaValor
Condición de operación de la dirección
MedidaValor
Condición de operación
Transmisión - Cambios de retroceso
Transmisión - Cambios de avance
MedidaValor
Cables
Alternador
Baterías / Cables
Motor de arranque
Ayuda con éter No
Calentador del bloque No
MedidaValor
Correas / Poleas
Enfriadores
Radiador
Ventilador
Bomba de agua
Mangueras
Fugas No
Radiador modular No
Radiador de núcleo plegado No
Radiador estándar Si
MedidaValor
Presión del aceite (H/L/N) Normal
¿El nivel de fluidos está bien? Si
Golpeteo No
Componentes en radiador No
Fuga No
Agua en el aceite No
Fugas de aceite No
Sistema de inyección de combustible
Turbocompresor / Ventilador Turbo
Filtros de aire Serviced 6-11-2019 @ 5842 hrs
Condición de operación
Soportes de motor
MedidaValor
Manual de operación y mantenimiento actual Si
Manual de seguridad actual Si
Manual de piezas actual Si
Placa de certificación ROPS Si iso 3471-2008
Luces interiores
Asiento amortiguado / Apoyabrazos
Limpiaparabrisas
Interruptores
Consola de tablero
Medidores
Vidrio/Espejos
Aire acondicionado 70 ambient - 46 vent
Panel EMS / Advertencias
Calentador 80 ambient - 110 vent
MedidaValor
Alarma de retroceso
Bocina
Freno de estacionamiento
ROPS Si
MedidaValor
Plancha metálica
Capó
Escalones / Escalera
Cabina o techo Enclosed cab
Pasamanos
Decals All decals damaged
Soldaduras del bastidor principal
Pintura Worn
Tanque de combustible
Barra de tiro
S.O.S. tomada Si Taken 6-11-2019 @ 5842 hrs
Se requiere limpieza No
INFORMACIÓN DETALLADA

Sin información

CALIFICACIÓN
  • MALA
  • ACEPTABLE
  • BUENA
  • MUY BIEN
  • NUEVA
MedidaValor
Retail Fair
MedidaValor
Cajas, derecha
Planetarios / Diferencial
Planetarios / Diferencial, Ri
Cajas, izquierda
MedidaValor
¿Pasadores y bujes girados? No
- -
Bastidor de cadena - Izquierda
Bastidor de cadena - Derecha
Pasadores y bujes (interno) No available wear chart
Rodillos superiores Fair - mixed wear pattern, 2 high wear
Segmentos No available wear chart
Eje de pivote N/A
Barra de compensador Good
Pasadores y bujes (externos) Good per measurement
Concepto Medición izquierda Desgaste izquierda (%) Horas posibles izquierda Desgaste derecha (%) Medición derecha Horas posibles derecha
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
Pasadores y bujes (internos) 760 - - 760 - -
Rodillo de cadena 3 22 40 - 22 40 -
Pasadores y bujes (externos) 64 16 - 63 32 -
Segmentos 190 - - 190 - -
Enlaces 113 65 - 113 65 -
Rodillos superiores traseros 152 55 - 146 100 -
Rodillo de cadena 1 22 40 - 22.5 43 -
Rodillo de cadena 2 22 40 - 22 40 -
Ruedas guía delanteras 24 1 - 24 1 -
Ruedas guía traseras N/A - - N/A - -
Rodillos superiores delanteros 146 100 - 152 55 -
Rodillo de cadena 6 22.5 43 - 23 46 -
Rodillo de cadena 7 24 52 - 22 40 -
Rodillo de cadena 5 22 40 - 22 40 -
Rodillo de cadena 4 RG - - RG - -
