Medida | Valor |
---|---|
EXTRA BUCKET WITH MACHINE HAS 3 TIPS, AND HAS TOOTH/UNIT BROKEN OFF, WILL REQUIRE MACHINE WORK IF REPAIRED |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Acoplador rápido | Si FUNCTIONAL AT TIME OF INSPECTION |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Dientes / Adaptadores | |
Anchura | 48" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | FUNCITONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Condiciones del brazo |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Condición de la pluma |
Medida | Valor |
---|---|
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Tanque | |
Girador hidráulico | FUNCTIONAL, NO VISIBLE LEAKS OR DAMAGE |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Cilindro de cucharón | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS ARE WORKING AS THEY SHOULD |
Motor de bomba |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Agua en el aceite | No |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | NO VISIBLE ACTIVE CODES |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Freno de giro | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Paragolpes | |
Capó | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
Se requiere limpieza | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
EXTRA BUCKET WITH MACHINE HAS 3 TIPS, AND HAS TOOTH/UNIT BROKEN OFF, WILL REQUIRE MACHINE WORK IF REPAIRED |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Acoplador rápido | Si FUNCTIONAL AT TIME OF INSPECTION |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Dientes / Adaptadores | |
Anchura | 48" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | FUNCITONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Condiciones del brazo |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Condición de la pluma |
Medida | Valor |
---|---|
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Tanque | |
Girador hidráulico | FUNCTIONAL, NO VISIBLE LEAKS OR DAMAGE |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Cilindro de cucharón | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS ARE WORKING AS THEY SHOULD |
Motor de bomba |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Agua en el aceite | No |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | NO VISIBLE ACTIVE CODES |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Freno de giro | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Paragolpes | |
Capó | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
EXTRA BUCKET WITH MACHINE HAS 3 TIPS, AND HAS TOOTH/UNIT BROKEN OFF, WILL REQUIRE MACHINE WORK IF REPAIRED |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Acoplador rápido | Si FUNCTIONAL AT TIME OF INSPECTION |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Dientes / Adaptadores | |
Anchura | 48" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | FUNCITONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Condiciones del brazo |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Condición de la pluma |
Medida | Valor |
---|---|
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Tanque | |
Girador hidráulico | FUNCTIONAL, NO VISIBLE LEAKS OR DAMAGE |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Cilindro de cucharón | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS ARE WORKING AS THEY SHOULD |
Motor de bomba |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Agua en el aceite | No |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | NO VISIBLE ACTIVE CODES |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Freno de giro | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Paragolpes | |
Capó | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
EXTRA BUCKET WITH MACHINE HAS 3 TIPS, AND HAS TOOTH/UNIT BROKEN OFF, WILL REQUIRE MACHINE WORK IF REPAIRED |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Medida | Valor |
---|---|
Acoplador rápido | Si FUNCTIONAL AT TIME OF INSPECTION |
Parte inferior de cucharón | SOME WEAR |
Laterales de cucharón | SOME WEAR |
Dientes / Adaptadores | |
Anchura | 48" |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | FUNCITONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Condiciones del brazo |
Medida | Valor |
---|---|
Pasadores y bujes | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK |
Condición de la pluma |
Medida | Valor |
---|---|
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Tanque | |
Girador hidráulico | FUNCTIONAL, NO VISIBLE LEAKS OR DAMAGE |
Cilindro de brazo | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Cilindro de pluma | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE, SLIGHT SLACK, NO VISIBLE LEAKS |
Cilindro de cucharón | |
Engranaje de rotación | |
Bombas y válvulas | |
Conductos de mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Condición de operación | ALL FUNCTIONS ARE WORKING AS THEY SHOULD |
Motor de bomba |
Medida | Valor |
---|---|
Luces | |
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Motor de arranque |
Medida | Valor |
---|---|
Enfriadores | |
Radiador | |
Ventilador | |
Bomba de agua | |
Mangueras | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Fugas | No NONE VISIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
Color anticongelante | RED |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Golpeteo | No |
Componentes en radiador | No |
Fuga | No |
Fugas de aceite | No NONE VISIBLE |
Agua en el aceite | No |
Correas / Poleas | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Sistema de inyección de combustible | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Filtros de aire | |
Escape/Silenciador | |
Regulador | |
Condición de operación | FUNCTIONAL, NO VISIBLE DAMAGE |
Soportes de motor |
Medida | Valor |
---|---|
Manual de operación y mantenimiento actual | Si |
Placa de certificación ROPS | Si |
Alarma de retroceso | Si |
Manual de seguridad actual | Si |
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Vidrio/Espejos | |
Panel EMS / Advertencias | NO VISIBLE ACTIVE CODES |
Tableros del suelo | |
Luces interiores | |
Limpiaparabrisas | |
Interruptores | |
Medidores | |
Cierre de puerta | |
Aire acondicionado | |
Calentador |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Freno de giro | |
Calcomanías de seguridad legibles | Si |
ROPS | Si |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Escalones / Escalera | |
Pintura | SCRATCHED/FADED |
Decals | SCRATCHED/FADED |
Paragolpes | |
Capó | |
Plancha metálica | |
Contrapeso | |
Rejilla y protección de radiador | |
Pre-limpiador de caja | |
Pasamanos | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Bastidor inferior | |
Puertas del motor | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
EXTRA BUCKET WITH MACHINE HAS 3 TIPS, AND HAS TOOTH/UNIT BROKEN OFF, WILL REQUIRE MACHINE WORK IF REPAIRED |
Medida | Valor |
---|---|
Planetarios / Diferencial | |
Cajas |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Bastidor de cadena - Derecha |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Ruedas guía delanteras | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - |
Pasadores y bujes (externos) | 60 | 18 | - | 60 | 18 | - |
Enlaces | 105 | 43 | - | 105 | 43 | - |
Rodillos superiores delanteros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
Rodillos superiores traseros | 119 | 25 | - | 119 | 25 | - |
