$ 99,000.00 USD

COTIZAR RÁPIDO
Especificaciones
Marca CATERPILLAR
Número de serie ZJT00841
Modelo 314ELCR
Proveedor Caterpillar Financial Services Corporation
Año 2014
Enlace Conoce más

  • AM FM RADIO
  • COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFRE
  • PLANCHA CE
  • PROTECTORES DEL MOTOR
  • AIRE ACONDICIONADO

CALIFICACIÓN
  • MALA
  • ACEPTABLE
  • BUENA
  • MUY BIEN
  • NUEVA
MedidaValor
Planetarios / Diferencial
Cajas
MedidaValor
Bastidor de cadena - Izquierda
Bastidor de cadena - Derecha
- -
Cañón NO SIGN OF LEAKING
Concepto Medición izquierda Desgaste izquierda (%) Horas posibles izquierda Desgaste derecha (%) Medición derecha Horas posibles derecha
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
Rodillos superiores delanteros .82 40 - .84 36 -
Rodillo de cadena 1 1.59 30 - 1.60 25 -
Rodillo de cadena 3 1.57 40 - 1.58 35 -
Ruedas guía delanteras 19.5 36 - 19.5 36 -
Zapata de cadena (ancho) .90 37 - .90 37 -
Pasadores y bujes (externos) .37 12 - .36 18 -
Rodillo de cadena 5 1.60 25 - 1.57 40 -
Enlaces .89 36 - .89 36 -
